Cables Servo y VFD
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB
Cable para motores de baja capacitancia, doble malla blindado conforme con EMC (CEM)
Beneficios
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje doble de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- Aislamiento de conductor de baja capacitancia para recorridos de transmisión largos.
Características de producto
- No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
- Resistente a aceites según UL OIL RES I & II
- Resistente al agua, UL 75°C mojado
- Resistente a los rayos UV (SUN RES), resistente al ozono
- Apto para aplicaciones de torsión en el „drip loop“ de los aerogeneradores (WTG)
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB
Cable de conexión para motores
Beneficios
- Más fácil de jalar que los cables para charola portacable estándar
- Su aislamiento de PVC brinda gran flexibilildad por encima del PVC/nylon)
Características del producto
- Resistente a Rayos UV
- Entierro directo
- Resistente al agua, UL 90°C wet rating
Número de parte |
Número/tamaño de conductores |
Color de la cubierta exterior | Diámetro exterior [mm] | Índice de cobre kg/km | Peso kg/km |
0036425 | 4G1,5 | transparente | 11.4 mm | 95.000 kg | 0.184 kg |
0036426 | 4G2,5 | transparente | 12.4 mm | 150.000 kg | 0.224 kg |
0036427 | 4G4 | transparente | 15.6 mm | 235.000 kg | 0.361 kg |
0036428 | 4G6 | transparente | 17 mm | 320.000 kg | 0.630 kg |
0036429 | 4G10 | transparente | 19.6 mm | 533.000 kg | 0.692 kg |
0036430 | 4G16 | transparente | 22.1 mm | 789.000 kg | 0.928 kg |
0036431 | 4G25 | transparente | 26.3 mm | 1236.000 kg | 1.371 kg |
0036431 | 4G35 | transparente | 29.5 mm | 1662.000 kg | 1.781 kg |
0036433 | 4G50 | transparente | 35.8 mm | 1662.000 kg | 2.950 kg |
0036434 | 4G70 | transparente | 40.3 mm | 3196.000 kg | 3.950 kg |
0036435 | 4G95 | transparente | 46.5 mm | 4316.000 kg | 5.300 kg |
0036436 | 4G120 | transparente | 53.2 mm | 5435.000 kg | 6.600 kg |
0036437 | 4G150 | transparente | 57.3 mm | 6394.000 kg | 7.043 kg |
0036438 | 4G185 | transparente | 62.3 mm | 7639.000 kg | 8.384 kg |
0036439 | 3X1,5+3G0,25 | negro | 11.4 mm | 88.000 kg | 0.177 kg |
0036440 | 3X2,5+3G0,5 | negro | 12.2 mm | 144.000 kg | 0.226 kg |
0036441 | 3X4+3G0,75 | negro | 14.4 mm | 224.000 kg | 0.314 kg |
0036442 | 3X6+3G1 | negro | 15.7 mm | 276.000 kg | 0.404 kg |
0036443 | 3X10+3G1,5 | negro | 18 mm | 491.000 kg | 0.598 kg |
0036444 | 3X16+3G2,5 | negro | 20.2 mm | 723.000 kg | 0.817 kg |
0036445 | 3X25+3G4 | negro | 23.8 mm | 1136.000 kg | 1.156 kg |
0036446 | 3X35+3G6 | negro | 26.9 mm | 1535.000 kg | 1.718 kg |
0036447 | 3X50+3G10 | negro | 32.6 mm | 2156.000 kg/km | 2399 kg/km |
0036448 | 3X70+3G10 | negro | 36.4 mm | 2871.000 kg | 3.056 kg |
0036449 | 3X95+3G16 | negro | 42 mm | 3953.000 kg/km | 4162 kg/km |
0036450 | 3X120+3G16 | negro | 47.8 mm | 4836.000 kg | 5.074 kg |
0036451 | 3X150+3G25 | negro | 51.6 mm | 5412.000 kg | 6.128 kg |
0036453 | 3X240+3G50 | negro | 65.1 mm | 8986.000 kg/km | 12850 kg/km |
0036479 | 3x185+3G35 | negro | 56.5 mm | 7041.000 kg/km | 7500 kg/km |
1136450 | 4G1,5 | negro | 11.4 mm | 95.000 kg | 0.230 kg |
1136451 | 4G2,5 | negro | 12.4 mm | 150.000 kg/km | 300 kg/km |
1136452 | 4G4 | negro | 15.6 mm | 235.000 kg | 0.485 kg |
1136453 | 4G6 | negro | 17 mm | 320.000 kg/km | 630 kg/km |
1136454 | 4G10 | negro | 19.6 mm | 533.000 kg | 0.860 kg |
1136455 | 4G16 | negro | 22.1 mm | 789.000 kg | 1.290 kg |
1136456 | 4G25 | negro | 26.3 mm | 1236.000 kg | 1.860 kg |
1136457 | 4G35 | negro | 29.5 mm | 1662.000 kg/km | 2610 kg/km |
1136458 | 4G50 | negro | 35.8 mm | 2345.000 kg | 2610 kg/km |
1136459 | 4G70 | negro | 40.3 mm | 3196.000 kg | 3.950 kg |
1136460 | 4G95 | negro | 46.5 mm | 4316.000 kg | 5.300 kg |
1136461 | 4G120 | negro | 53.2 mm | 5435.000 kg | 6.600 kg |
1136462 | 4G150 | negro | 57.3 mm | 6394.000 kg | 7.043 kg |
1136463 | 4G185 | negro | 62.3 mm | 7639.000 kg | 8.384 kg |
..........................................
Número de parte | Núm. de conductores | Diámetro exterior (mm) |
Peso de cobre (lbs/mft) |
Peso (kg/km) |
0036439 | 3 X 1,5 + 3 G 0,25 | 11.4 | 88 | 140 |
0036440 | 3 X 2,5 + 3 G 0,5 | 12.2 | 144 | 230 |
0036441 | 3 X 4 + 3 G 0,75 | 14.4 | 224 | 323 |
0036442 | 3 X 6 + 3 G 1,0 | 15.7 | 276 | 420 |
0036443 | 3 X 10 + 3 G 1,5 | 18 | 491 | 635 |
0036444 | 3 X 16 + 3 G 2,5 | 20.2 | 723 | 930 |
0036445 | 3 X 25 + 3 G 4 | 23.8 | 1136 | 1350 |
0036446 | 3 X 35 + 3 G 6 | 26.9 | 1535 | 1780 |
0036447 | 3 X 50 + 3 G 10 | 32.6 | 2156 | 2530 |
0036448 | 3 X 70 + 3 G 10 | 36.4 | 2871 | 3225 |
0036449 | 3 X 95 + 3 G 16 | 42 | 3953 | 4511 |
0036450 | 3 X 120 + 3 G 16 | 47.8 | 4836 | 5663 |
0036451 | 3 X 150 + 3 G 25 | 51.6 | 5412 | 6720 |
0036479 | 3 X 185 + 3 G 35 | 56.5 | 7041 | 7855 |
0036453 | 3 X 240 + 3 G 50 | 65.1 | 8986 | 9770 |
....................................
ÖLFLEX® VFD SLIM
Cable VFD blindado y de diámetro reducido
Beneficios
- Cable de diámetro reducido
- Diseñado con el sistema de aislamiento
Lapp Surge Guard que soporta distorsiones no lineales asociadas con los drives, así como incrementos de voltaje causadas por reflexión de ondas, picos, harmónicas
Características del producto
- Aislamiento de protección Lapp Surge Guard
- Aprobación para uso en corrida expuesta UL TC-ER y c(UL) CIC/TC
- Blindaje doble para protección extra
- Resistente a rayos UV
- Apto para entierro directo
ÖLFLEX® VFD 1XL
Cable VFD flexible; 600V/1000V; aprobación UL & c(UL) TC-ER
Beneficios
- ÖLFLEX® VFD 1XL es un cable blindado de motor para drives variadores de frecuencia robusto, resistente al aceite y rayos UV
- Las mejoradas propiedades eléctricas del aislamiento de XLPE proporcionan un ren- dimiento sin problemas donde el control de precisión es crítico
- El nuevo diseño más delgado permite diámetros reducidos y aumenta la flexibilidad del cable
- La clasificación TC-ER permite su instala-ción sin conduit.
Características del producto
- Diseño de baja capacitancia
- Aprobación UL TC-ER & c(UL) CIC/TC
- Diseño de la cubierta libre de ftalato de grado industrial para entornos agresivos
- Reduce el espacio y el peso en charolas portacable
Número de parte | Número de conductores (tierra incluida) | Diámetro exterior (mm) | Peso de cobre (lb/mft) | Peso (lb/mft) |
14 AWG (2.5 mm2) | ||||
761404 | 4 | 13.1 | 100 | 194 |
12 AWG (4 mm2) | ||||
761204 | 4 | 14.8 | 139 | 254 |
10 AWG (6 mm2) | ||||
761004 | 4 | 17.7 | 195 | 346 |
8 AWG (10 mm2) | ||||
760804 | 4 | 21.1 | 326 | 596 |
6 AWG (16 mm2) | ||||
760604 | 4 | 25.5 | 494 | 785 |
4 AWG (21 mm2) | ||||
760404 | 4 | 30.1 | 648 | 965 |
2 AWG (33.7 mm2) | ||||
760204 | 4 | 35.4 | 985 | 1339 |
Número de parte | Número de conductores (tierra incluida) | Diámetro exterior (mm) | Peso de cobre (lb/mft) | Peso (lb/mft) |
16 AWG (1.3 mm2) | ||||
701700 | 4 + dren | 9.5 | 57.5 | 108 |
14 AWG (2.1 mm2) | ||||
701701 | 4 + dren | 10.4 | 81.8 | 137 |
12 AWG (3.3 mm2) | ||||
701702 | 4 + dren | 11.8 | 121.7 | 188 |
10 AWG (5.3mm2) | ||||
701703 | 4 + dren | 12.8 | 184.1 | 268 |
8 AWG (8.5mm2) | ||||
701704 | 4 + dren | 17.9 | 301.9 | 448 |
6 AWG (13.5 mm2) | ||||
701705 | 4 + dren | 23.2 | 440.7 | 687 |
4 AWG (21.0 mm2) | ||||
701706 | 4 + dren | 26.7 | 633.5 | 969 |
2 AWG (33.7 mm2) | ||||
701707 | 4 + dren | 31.1 | 995.5 | 1410 |