ロボット・可動ケーブル
動力・コントロールケーブル ÖLFLEX® セレクトチャート
電圧 | 300/500V | 600V/100V | 300V エンコーダ |
|||||||||||
UL 600V | UL 1000V | UL600V | UL 1000V | UL 30V | ||||||||||
可動 レベル |
シールド | X | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | O | |
ベーシック | 多心 | PVC | ÖLFLEX® CHAIN 809 | ÖLFLEX® CHAIN 809 CY | ||||||||||
PUR | ÖLFLEX® CHAIN 819 P | ÖLFLEX® CHAIN 819 CP | ||||||||||||
単心 | PVC | ÖLFLEX® CHAIN 809 SC | ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY | |||||||||||
ミディアム | 多心 | PVC | ÖLFLEX® FD 810 | ÖLFLEX® FD 810 CY | ÖLFLEX® FD 891 | ÖLFLEX® FD 891 CY | ÖLFLEX® CHAIN TM | ÖLFLEX® CHAIN TM CY | ÖLFLEX® FD 781 CY | |||||
PUR | ÖLFLEX® FD 810 P | ÖLFLEX® FD 810 CP | ÖLFLEX® FD 891 P | ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE | ||||||||||
単心 | PVC | ÖLFLEX® FD 90 | ÖLFLEX® FD 90 CY | |||||||||||
プレミアム | 多心 |
PUR | ÖLFLEX® ROBOT 900 P | ÖLFLEX® ROBOT 900 CP | ÖLFLEX® ROBOT F1 | ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) | ÖLFLEX® ROBOT F1 | ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) | ||||||
ÖLFLEX® FD 855 P | ÖLFLEX® FD 855 CP | |||||||||||||
TPE |
ÖLFLEX® ROBUST FD | ÖLFLEX® ROBUST FD C | ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL | ÖLFLEX® SERVO FD 796 P | ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP | ||||||||
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP | ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL | |||||||||||||
ÖLFLEX® CHAIN 896 P | ||||||||||||||
単心 | TPE | ÖLFLEX® CHAIN 90 P | ÖLFLEX® CHAIN 90 CP |
フィールドバス・計装・通信 UNITRONIC® セレクトチャート
電圧 | 300V (*1) | 350V (*1) (*2) | |||||||
UL 300V | UL 600V | ||||||||
シールド | X | O | X | O | X | O | X | O | |
層撚り線 | PVC | UNITRONIC® FD | UNITRONIC® FD CY | ||||||
PUR | UNITRONIC® SENSOR FD | UNITRONIC® FD P plus A | UNITRONIC® FD CP plus A | ||||||
TPE | UNITRONIC® ROBUST S/A FD | ||||||||
ツイストペア | PVC | UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE | |||||||
PUR | UNITRONIC® FD CP (TP) plus A |
通信プロトコル | 海外規格 | ||
CE | CE & UL | ||
CC-Link | 材質 | UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC | |
DeviceNet | PVC | UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN | |
UNITRONIC® DeviceNet FD THICK + THIN | |||
CAN Open | PUR | UNITRONIC® BUS CAN FD P | |
PROFIBUS | PVC | UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID | |
UNITRONIC® BUS PB FESTOON | |||
PUR | UNITRONIC® BUS PB FD P | UNITRONIC® BUS PB FD P A | |
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI | UNITRONIC® BUS PB FD P FC | ||
UNITRONIC® BUS PB FD P HYRBRID | UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC | ||
UNITRONIC® BUS PB TORSION | |||
ASI | PUR | UNITRONIC® BUS ASI FD | |
TPE | UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A | ||
RS485/RS422 | PUR | UNITRONIC® BUS LD FD P | UNITRONIC® BUS LD P A |
IBS | PUR | UNITRONIC® BUS IBS FD P | UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A |
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI |
イーサネットケーブル ETHERLINE® セレクトチャート
イーサネット | 材質 | 2P | 4P |
Cat.5 | PUR | ETHERLINE® TORSION Cat.5 |
ETHERLINE® Cat.5 FD BK |
Cat.5 PROFINET | PUR | ETHERLINE® PN Cat.5 FD | |
Cat.5e | PUR | ETHERLINE® Cat.5e FD | |
Cat.5e PROFINET | PVC | ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5e | |
Cat.5e EtherCat | PUR | ETHERLINE® EC FD Cat.5e | |
Cat.6 | PUR | ETHERLINE® Cat.6 FD |
|
Cat.6A | PVC | ETHERLINE® FD Cat.6 A | |
ETHERLINE® TORSION Cat.6 A | |||
Cat.7 | PUR | ETHERLINE® FD Cat.6 A | |
ETHERLINE® TORSION Cat.6 A | |||
ETHERLINE® TORSION Cat.7 |