LiFY 1X1,5 BK
単線; 1X1.5; 黒; コイル巻; U0/U: 450/750 V; PVC; 固定配線
一時的な在庫切れ
CE marked
特長
- 導体の断面積に応じて、300 / 500Vまたは450 / 750Vの電圧クラスでご使用頂けます。
- 異なる色の線心識別もあります。
アプリケーション
- 乾燥した室内で使用可能です。
- -15℃までの柔軟性。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
単線
重量
29 kg/km
銅指数
14.400 kg/km
銅指数 (lb)
96.800 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
コイル巻
Length per PU
150 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC
製品構成
LiF:細撚線ケーブル
LiFY
ケーブル寸法
1X1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
極細撚線 (素線径はΦ0.07)
線心数
1
外径
3.7 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
電線色
黒
電線・単線の識別
単色
製品特性
使用範囲
固定配線柔軟性
最小曲げ半径(固定配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
29.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
37.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-15 °C まで 70 °C
難燃性
なし
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
認証:VDE
なし
認証:◁HAR▷
なし
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
LiFYの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | 最小外径 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4560013S | 0.75 mm² | 黒 | コイル巻 | 2.5 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
4560014S | 0.75 mm² | 青 | コイル巻 | 2.5 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
4560016S | 0.75 mm² | 赤 | コイル巻 | 2.5 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
4560017S | 0.75 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 2.5 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
4560023S | 1 mm² | 黒 | コイル巻 | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 19 kg/km | |
4560024S | 1 mm² | 青 | コイル巻 | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 20 kg/km | |
4560026S | 1 mm² | 赤 | コイル巻 | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 18 kg/km | |
4560027S | 1 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 10 kg/km | |
4560033S | 1.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 3.7 mm | 14.400 kg/km | 29 kg/km | |
4560034S | 1.5 mm² | 青 | コイル巻 | 3.7 mm | 14.400 kg/km | 15 kg/km | |
4560036S | 1.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 3.7 mm | 14.400 kg/km | 29 kg/km | |
4560037S | 1.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 3.7 mm | 14.400 kg/km | 15 kg/km | |
4560053S | 2.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 4.2 mm | 24.000 kg/km | 44 kg/km | |
4560054S | 2.5 mm² | 青 | コイル巻 | 4.2 mm | 24.000 kg/km | 40 kg/km | |
4560056S | 2.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 4.2 mm | 24.000 kg/km | 44 kg/km | |
4560057S | 2.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 4.2 mm | 24.000 kg/km | 44 kg/km | |
4560063 | 4 mm² | 黒 | コイル巻 | 5.1 mm | 38.400 kg/km | 40 kg/km | |
4560064 | 4 mm² | 青 | コイル巻 | 5.1 mm | 38.400 kg/km | 40 kg/km | |
4560067 | 4 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 5.1 mm | 38.400 kg/km | 61 kg/km | |
4560073 | 6 mm² | 黒 | コイル巻 | 6 mm | 57.600 kg/km | 90 kg/km | |
4560074 | 6 mm² | 青 | コイル巻 | 6 mm | 57.600 kg/km | 89 kg/km | |
4560076 | 6 mm² | 赤 | コイル巻 | 6 mm | 57.600 kg/km | 90 kg/km | |
4560077 | 6 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 6 mm | 57.600 kg/km | 92 kg/km | |
4560083 | 10 mm² | 黒 | コイル巻 | 6.6 mm | 96.000 kg/km | 130 kg/km | |
4560086 | 10 mm² | 赤 | コイル巻 | 6.6 mm | 96.000 kg/km | 133 kg/km | |
4560087 | 10 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 6.6 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ