ÖLFLEX® SMART 108 4G1
在庫あり-納期目安:7営業日
- ÖLFLEX® SMART 108 - VDE認定PVCコントロールケーブル、フレキシブル、ナンバリング入り、各種用途、300/500V、YSLYまたはYYにも対応
アプリケーション
- 固定使用だけでなく、非固定状態での散発的な屈曲や引張荷重がない状態での不連続の可動使用
- 適度な機械的負荷がある、乾燥または湿潤した室内
- 主要寸法に対応可能、寸法の詳細はÖLFLEX® CLASSIC 110を参照
- さらに多くの用途および個々の長さに対応する場合は、ÖLFLEX® CLASSIC 110を参照
規格準拠/認証
- VDE登録番号8639
製品構成
- 裸銅線による細撚線
- PVC絶縁、TI2
- 2層PVCアウターシース、TM2; 外側シルバーグレー
製品特徴
- 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
- 優れた耐薬品性、カタログ付録T1を参照
- 耐油性: データシート参照
最小曲げ半径
- 不連続の可動使用: 15 x 外径
- 固定使用: 4 x 外径
温度範囲
- 不連続の可動使用: -5°C~+70°C
- 固定使用: -40°C~+80°C
導体識別
- 黒地に白のナンバリング、VDE 0293-1に準拠
定格電圧
- U0/U: 300/500 V
耐電圧
- 4000 V
分類 ETIM5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル
分類 ETIM6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル
ÖLFLEX® SMART 108の全製品
型番 | m/ドラム | 線心数と導体毎のmm² | 外径(mm) | 銅指数(kg/km) | 重量 (kg/km) | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
* 1007100D | 1000 m | 7 G0.5 | 6.7 | 33.6 | 81 kg/km | |
* 1007020R | 7 G0.5 | 6.7 | 33.6 | 81 kg/km | ||
* 1007010R | 7 G0.5 | 6.7 | 33.6 | 81 kg/km | ||
* 1007050D | 500 m | 7 G0.5 | 6.7 | 33.6 | 81 kg/km | |
* 1852999D | NaN | 19.2 | ||||
* 1804999D | NaN | 28.8 | ||||
* 1753999D | NaN | 14.4 | ||||
* 1754999D | NaN | 19.2 | ||||
* 1803999D | NaN | 21.6 | ||||
* 1802999D | NaN | 14.4 | ||||
* 1752999D | NaN | 9.6 | ||||
* 1952999D | NaN | 48.0 | ||||
* 1902999D | NaN | 29.0 | ||||
* 10030099 | 3 G0.5 | 5.1 | 14.4 | 42 kg/km | ||
10070099 | 7 G0.5 | 6.7 | 33.6 | 81 kg/km | ||
12030099 | 3 G1.0 | 6.0 | 28.8 | 65 kg/km | ||
11030099 | 3 G0.75 | 5.7 | 21.6 | 55 kg/km | ||
19020099 | 2 X1.5 | 6.3 | 29.0 | 68 kg/km | ||
10050099 | 5 G0.5 | 6.2 | 24.0 | 63 kg/km | ||
11040099 | 4 G0.75 | 6.2 | 28.8 | 66 kg/km | ||
13030099 | 3 G1.5 | 6.7 | 43.0 | 84 kg/km | ||
11050099 | 5 G0.75 | 6.7 | 36.0 | 79 kg/km | ||
12050099 | 5 G1.0 | 7.1 | 48.0 | 94 kg/km | ||
17520099 | 2 X0.5 | 4.8 | 9.6 | 35 kg/km | ||
13070099 | 7 G1.5 | 8.9 | 101.0 | 166 kg/km | ||
14040099 | 4 G2.5 | 8.9 | 96.0 | 163 kg/km | ||
18040099 | 4 X0.75 | 6.2 | 28.8 | 66 kg/km | ||
17540099 | 4 X0.5 | 5.7 | 19.2 | 54 kg/km | ||
17530099 | 3 X0.5 | 5.1 | 14.4 | 42 kg/km | ||
18020099 | 2 X0.75 | 5.4 | 14.4 | 45 kg/km | ||
13050099 | 5 G1.5 | 8.1 | 72.0 | 128 kg/km | ||
12070099 | 7 G1.0 | 8.0 | 67.0 | 126 kg/km | ||
18030099 | 3 X0.75 | 5.7 | 21.6 | 55 kg/km | ||
11070099 | 7 G0.75 | 7.3 | 50.0 | 101 kg/km | ||
14050099 | 5 G2.5 | 10.0 | 120.0 | 200 kg/km | ||
12040099 | 4 G1.0 | 6.5 | 38.4 | 79 kg/km | ||
14070099 | 7 G2.5 | 11.1 | 168.0 | 267 kg/km | ||
13040099 | 4 G1.5 | 7.2 | 58.0 | 104 kg/km | ||
14030099 | 3 G2.5 | 8.1 | 72.0 | 132 kg/km | ||
18520099 | 2 X1.0 | 5.7 | 19.2 | 53 kg/km | ||
10040099 | 4 G0.5 | 5.7 | 19.2 | 54 kg/km | ||
19520099 | 2 X2.5 | 7.5 | 48.0 | 101 kg/km |
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。
アクセサリ