YSLCY 7G6 GY
電源および制御ケーブル; 7G6; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド;
一時的な在庫切れ
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
676 kg/km
銅指数
443.452 kg/km
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
2 kV
製品構成
ケーブル寸法
7G6
導体サイズ (mm2)
6 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
7
撚線による巻線
プラスチックテープ
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
16.5 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
製品特性
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
12×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
198.0 mm
固定配線時の温度範囲
20 °C への 70 °C 最大。導体温度 によると IEC
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
YSLCYの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3803702 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 5.6 mm | 45 kg/km | |
| 3803702B | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 5.6 mm | 45 kg/km | |
| 3803703 | 3 | はい | 0.5 mm² | 5.8 mm | 59 kg/km | |
| 3803703B | 3 | はい | 0.5 mm² | 5.8 mm | 59 kg/km | |
| 3803704 | 4 | はい | 0.5 mm² | 6.2 mm | 71 kg/km | |
| 3803704B | 4 | はい | 0.5 mm² | 6.2 mm | 71 kg/km | |
| 3803705 | 5 | はい | 0.5 mm² | 6.9 mm | 86 kg/km | |
| 3803705B | 5 | はい | 0.5 mm² | 6.9 mm | 86 kg/km | |
| 3803706 | 7 | はい | 0.5 mm² | 7.4 mm | 105 kg/km | |
| 3803706B | 7 | はい | 0.5 mm² | 7.4 mm | 105 kg/km | |
| 3803707 | 10 | はい | 0.5 mm² | 9.3 mm | 168 kg/km | |
| 3803707B | 10 | はい | 0.5 mm² | 9.3 mm | 168 kg/km | |
| 3803708 | 12 | はい | 0.5 mm² | 9.5 mm | 200 kg/km | |
| 3803708B | 12 | はい | 0.5 mm² | 9.5 mm | 200 kg/km | |
| 3803709 | 16 | はい | 0.5 mm² | 10.6 mm | 252 kg/km | |
| 3803709B | 16 | はい | 0.5 mm² | 10.6 mm | 252 kg/km | |
| 3803710 | 18 | はい | 0.5 mm² | 11.1 mm | 275 kg/km | |
| 3803710B | 18 | はい | 0.5 mm² | 11.1 mm | 275 kg/km | |
| 3803711 | 21 | はい | 0.5 mm² | 11.8 mm | 306 kg/km | |
| 3803711B | 21 | はい | 0.5 mm² | 11.8 mm | 306 kg/km | |
| 3803712 | 25 | はい | 0.5 mm² | 13.3 mm | 350 kg/km | |
| 3803712B | 25 | はい | 0.5 mm² | 13.3 mm | 350 kg/km | |
| 3803740 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 6.0 mm | 69 kg/km | |
| 3803740B | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 6.0 mm | 69 kg/km | |
| 3803741 | 3 | はい | 0.75 mm² | 6.2 mm | 79 kg/km | |
| 3803741B | 3 | はい | 0.75 mm² | 6.2 mm | 79 kg/km | |
| 3803742 | 4 | はい | 0.75 mm² | 6.7 mm | 93 kg/km | |
| 3803742B | 4 | はい | 0.75 mm² | 6.7 mm | 93 kg/km | |
| 3803743 | 5 | はい | 0.75 mm² | 7.5 mm | 116 kg/km | |
| 3803743B | 5 | はい | 0.75 mm² | 7.5 mm | 116 kg/km | |
| 3803744 | 7 | はい | 0.75 mm² | 8.0 mm | 139 kg/km | |
| 3803744B | 7 | はい | 0.75 mm² | 8.0 mm | 139 kg/km | |
| 3803745 | 10 | はい | 0.75 mm² | 10.1 mm | 196 kg/km | |
| 3803745B | 10 | はい | 0.75 mm² | 10.1 mm | 196 kg/km | |
| 3803746 | 16 | はい | 0.75 mm² | 11.6 mm | 277 kg/km | |
| 3803746B | 16 | はい | 0.75 mm² | 11.6 mm | 277 kg/km | |
| 3803747 | 21 | はい | 0.75 mm² | 12.9 mm | 347 kg/km | |
| 3803747B | 21 | はい | 0.75 mm² | 12.9 mm | 347 kg/km | |
| 3803748 | 25 | はい | 0.75 mm² | 14.7 mm | 418 kg/km | |
| 3803748B | 25 | はい | 0.75 mm² | 14.7 mm | 418 kg/km | |
| 3803750 | 2 | いいえ | 1 mm² | 6.4 mm | 77 kg/km | |
| 3803750B | 2 | いいえ | 1 mm² | 6.4 mm | 77 kg/km | |
| 3803751 | 3 | はい | 1 mm² | 6.7 mm | 90 kg/km | |
| 3803751B | 3 | はい | 1 mm² | 6.7 mm | 90 kg/km | |
| 3803752 | 4 | はい | 1 mm² | 7.2 mm | 105 kg/km | |
| 3803752B | 4 | はい | 1 mm² | 7.2 mm | 105 kg/km | |
| 3803753 | 5 | はい | 1 mm² | 8.0 mm | 131 kg/km | |
| 3803753B | 5 | はい | 1 mm² | 8.0 mm | 131 kg/km | |
| 3803754 | 7 | はい | 1 mm² | 8.6 mm | 161 kg/km | |
| 3803754B | 7 | はい | 1 mm² | 8.6 mm | 161 kg/km | |
| 3803755 | 10 | はい | 1 mm² | 10.9 mm | 223 kg/km | |
| 3803755B | 10 | はい | 1 mm² | 10.9 mm | 223 kg/km | |
| 3803756 | 16 | はい | 1 mm² | 12.5 mm | 322 kg/km | |
| 3803756B | 16 | はい | 1 mm² | 12.5 mm | 322 kg/km | |
| 3803757 | 21 | はい | 1 mm² | 14.2 mm | 448 kg/km | |
| 3803757B | 21 | はい | 1 mm² | 14.2 mm | 448 kg/km | |
| 3803758 | 25 | はい | 1 mm² | 16.2 mm | 493 kg/km | |
| 3803758B | 25 | はい | 1 mm² | 16.2 mm | 493 kg/km | |
| 3803760 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 6.8 mm | 97 kg/km | |
| 3803760B | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 6.8 mm | 97 kg/km | |
| 3803761 | 3 | はい | 1.5 mm² | 7.1 mm | 118 kg/km | |
| 3803761B | 3 | はい | 1.5 mm² | 7.1 mm | 118 kg/km | |
| 3803762 | 4 | はい | 1.5 mm² | 7.9 mm | 140 kg/km | |
| 3803762B | 4 | はい | 1.5 mm² | 7.9 mm | 140 kg/km | |
| 3803763 | 5 | はい | 1.5 mm² | 8.5 mm | 174 kg/km | |
| 3803763B | 5 | はい | 1.5 mm² | 8.5 mm | 174 kg/km | |
| 3803764 | 7 | はい | 1.5 mm² | 9.4 mm | 216 kg/km | |
| 3803764B | 7 | はい | 1.5 mm² | 9.4 mm | 216 kg/km | |
| 3803765 | 10 | はい | 1.5 mm² | 11.9 mm | 310 kg/km | |
| 3803765B | 10 | はい | 1.5 mm² | 11.9 mm | 310 kg/km | |
| 3803766 | 16 | はい | 1.5 mm² | 13.8 mm | 489 kg/km | |
| 3803766B | 16 | はい | 1.5 mm² | 13.8 mm | 489 kg/km | |
| 3803767 | 21 | はい | 1.5 mm² | 15.5 mm | 535 kg/km | |
| 3803767B | 21 | はい | 1.5 mm² | 15.5 mm | 535 kg/km | |
| 3803768 | 25 | はい | 1.5 mm² | 17.2 mm | 884 kg/km | |
| 3803768B | 25 | はい | 1.5 mm² | 17.2 mm | 884 kg/km | |
| 3803770 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 8.2 mm | 130 kg/km | |
| 3803770B | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 8.2 mm | 130 kg/km | |
| 3803771 | 3 | はい | 2.5 mm² | 8.8 mm | 161 kg/km | |
| 3803771B | 3 | はい | 2.5 mm² | 8.8 mm | 161 kg/km | |
| 3803772 | 4 | はい | 2.5 mm² | 9.8 mm | 205 kg/km | |
| 3803772B | 4 | はい | 2.5 mm² | 9.8 mm | 205 kg/km | |
| 3803773 | 5 | はい | 2.5 mm² | 10.8 mm | 248 kg/km | |
| 3803773B | 5 | はい | 2.5 mm² | 10.8 mm | 248 kg/km | |
| 3803774 | 7 | はい | 2.5 mm² | 11.9 mm | 319 kg/km | |
| 3803774B | 7 | はい | 2.5 mm² | 11.9 mm | 319 kg/km | |
| 3803775 | 10 | はい | 2.5 mm² | 15.1 mm | 466 kg/km | |
| 3803775B | 10 | はい | 2.5 mm² | 15.1 mm | 466 kg/km | |
| 3803776 | 18 | はい | 2.5 mm² | 18.4 mm | 733 kg/km | |
| 3803776B | 18 | はい | 2.5 mm² | 18.4 mm | 733 kg/km | |
| 3803780 | 2 | いいえ | 4 mm² | 9.8 mm | 200 kg/km | |
| 3803781 | 3 | はい | 4 mm² | 10.5 mm | 255 kg/km | |
| 3803782 | 4 | はい | 4 mm² | 11.4 mm | 294 kg/km | |
| 3803783 | 5 | はい | 4 mm² | 12.6 mm | 362 kg/km | |
| 3803784 | 7 | はい | 4 mm² | 13.9 mm | 460 kg/km | |
| 3803787 | 2 | いいえ | 6 mm² | 11.6 mm | 274 kg/km | |
| 3803788 | 3 | はい | 6 mm² | 12.5 mm | 373 kg/km | |
| 3803789 | 4 | はい | 6 mm² | 13.8 mm | 447 kg/km | |
| 3803790 | 5 | はい | 6 mm² | 15.2 mm | 538 kg/km | |
| 3803791 | 7 | はい | 6 mm² | 16.5 mm | 676 kg/km | |
| 3803794 | 2 | いいえ | 10 mm² | 14.0 mm | 407 kg/km | |
| 3803795 | 3 | はい | 10 mm² | 15.0 mm | 566 kg/km | |
| 3803796 | 4 | はい | 10 mm² | 16.7 mm | 733 kg/km | |
| 3803797 | 5 | はい | 10 mm² | 18.5 mm | 915 kg/km | |
| 3803800 | 2 | いいえ | 16 mm² | 16.6 mm | 563 kg/km | |
| 3803801 | 3 | はい | 16 mm² | 17.9 mm | 783 kg/km | |
| 3803802 | 4 | はい | 16 mm² | 19.8 mm | 984 kg/km | |
| 3803803 | 5 | はい | 16 mm² | 21.9 mm | 1198 kg/km | |
| 3803806 | 2 | いいえ | 25 mm² | 20.6 mm | 929 kg/km | |
| 3803807 | 3 | はい | 25 mm² | 22.1 mm | 1260 kg/km | |
| 3803808 | 4 | はい | 25 mm² | 24.5 mm | 1644 kg/km | |
| 3803809 | 5 | はい | 25 mm² | 27.0 mm | 1997 kg/km | |
| 3803810 | 12 | はい | 0.75 mm² | 10.4 mm | 232 kg/km | |
| 3803810B | 12 | はい | 0.75 mm² | 10.4 mm | 232 kg/km | |
| 3803811 | 18 | はい | 0.75 mm² | 12.1 mm | 292 kg/km | |
| 3803811B | 18 | はい | 0.75 mm² | 12.1 mm | 292 kg/km | |
| 3803815 | 12 | はい | 1 mm² | 11.2 mm | 285 kg/km | |
| 3803815B | 12 | はい | 1 mm² | 11.2 mm | 285 kg/km | |
| 3803816 | 18 | はい | 1 mm² | 13.1 mm | 395 kg/km | |
| 3803816B | 18 | はい | 1 mm² | 13.1 mm | 395 kg/km | |
| 3803817 | 12 | はい | 1.5 mm² | 12.2 mm | 332 kg/km | |
| 3803817B | 12 | はい | 1.5 mm² | 12.2 mm | 332 kg/km | |
| 3803818 | 18 | はい | 1.5 mm² | 14.5 mm | 553 kg/km | |
| 3803818B | 18 | はい | 1.5 mm² | 14.5 mm | 553 kg/km |
閉じる
すべて表示




