ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X1 BK
電源および制御ケーブル; 2X1; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; シールド; 柔軟性
特長
- 耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。
- 肉厚減少による省スペース化。
- インナーシースをなくすことで、軽量化と外径の小型化を実現しました。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
- 屋外使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
71 kg/km
銅指数
51.000 kg/km
銅指数 (lb)
342.706 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
19.5 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
2X1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
2
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
プラスチックフィルム
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
いいえ
外径
6.5 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置ねじれ
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
39.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
130.0 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C 最大。導体温度
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C 最大。導体温度
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BKの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136110 | 3 | はい | 0.75 mm² | 6.5 mm | 76 kg/km | |
| 1136111 | 4 | はい | 0.75 mm² | 7 mm | 95 kg/km | |
| 1136113 | 5 | はい | 0.75 mm² | 7.7 mm | 108 kg/km | |
| 1136114 | 7 | はい | 0.75 mm² | 8.3 mm | 120 kg/km | |
| 1136115 | 12 | はい | 0.75 mm² | 10.9 mm | 232 kg/km | |
| 1136510 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 5.8 mm | 54 kg/km | |
| 1136511 | 3 | はい | 0.5 mm² | 6.1 mm | 63 kg/km | |
| 1136512 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 6.1 mm | 63 kg/km | |
| 1136513 | 4 | はい | 0.5 mm² | 6.5 mm | 71 kg/km | |
| 1136514 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 6.5 mm | 71 kg/km | |
| 1136515 | 5 | はい | 0.5 mm² | 7 mm | 86 kg/km | |
| 1136516 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 7 mm | 86 kg/km | |
| 1136517 | 7 | はい | 0.5 mm² | 7.5 mm | 105 kg/km | |
| 1136518 | 7 | いいえ | 0.5 mm² | 7.5 mm | 105 kg/km | |
| 1136519 | 12 | はい | 0.5 mm² | 9.9 mm | 163 kg/km | |
| 1136520 | 12 | いいえ | 0.5 mm² | 9.9 mm | 163 kg/km | |
| 1136521 | 18 | はい | 0.5 mm² | 11.5 mm | 226 kg/km | |
| 1136522 | 25 | はい | 0.5 mm² | 13.4 mm | 350 kg/km | |
| 1136523 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 6.2 mm | 59 kg/km | |
| 1136525 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 6.5 mm | 76 kg/km | |
| 1136527 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 7 mm | 91 kg/km | |
| 1136529 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 7.7 mm | 100 kg/km | |
| 1136531 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 8.3 mm | 127 kg/km | |
| 1136533 | 18 | はい | 0.75 mm² | 12.7 mm | 292 kg/km | |
| 1136534 | 25 | はい | 0.75 mm² | 14.8 mm | 435 kg/km | |
| 1136535 | 2 | いいえ | 1 mm² | 6.5 mm | 71 kg/km | |
| 1136536 | 3 | はい | 1 mm² | 6.8 mm | 86 kg/km | |
| 1136537 | 3 | いいえ | 1 mm² | 6.8 mm | 86 kg/km | |
| 1136538 | 4 | はい | 1 mm² | 7.3 mm | 98 kg/km | |
| 1136539 | 4 | いいえ | 1 mm² | 7.3 mm | 98 kg/km | |
| 1136540 | 5 | はい | 1 mm² | 8.1 mm | 121 kg/km | |
| 1136541 | 5 | いいえ | 1 mm² | 8.1 mm | 121 kg/km | |
| 1136542 | 7 | はい | 1 mm² | 8.8 mm | 147 kg/km | |
| 1136543 | 7 | いいえ | 1 mm² | 8.8 mm | 147 kg/km | |
| 1136544 | 12 | はい | 1 mm² | 11.5 mm | 249 kg/km | |
| 1136545 | 18 | はい | 1 mm² | 13.9 mm | 364 kg/km | |
| 1136546 | 25 | はい | 1 mm² | 15.9 mm | 486 kg/km | |
| 1136547 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 7.1 mm | 86 kg/km | |
| 1136548 | 3 | はい | 1.5 mm² | 7.5 mm | 112 kg/km | |
| 1136549 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 7.5 mm | 112 kg/km | |
| 1136550 | 4 | はい | 1.5 mm² | 8.2 mm | 135 kg/km | |
| 1136551 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 8.2 mm | 135 kg/km | |
| 1136552 | 5 | はい | 1.5 mm² | 8.9 mm | 148 kg/km | |
| 1136553 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 8.9 mm | 148 kg/km | |
| 1136554 | 7 | はい | 1.5 mm² | 9.9 mm | 192 kg/km | |
| 1136555 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 9.9 mm | 192 kg/km | |
| 1136556 | 12 | はい | 1.5 mm² | 13 mm | 332 kg/km | |
| 1136557 | 18 | はい | 1.5 mm² | 15.6 mm | 484 kg/km | |
| 1136558 | 25 | はい | 1.5 mm² | 17.9 mm | 734 kg/km | |
| 1136559 | 34 | はい | 1.5 mm² | 20.8 mm | 944 kg/km | |
| 1136560 | 3 | はい | 2.5 mm² | 8.9 mm | 151 kg/km | |
| 1136561 | 4 | はい | 2.5 mm² | 9.9 mm | 188 kg/km | |
| 1136562 | 5 | はい | 2.5 mm² | 11 mm | 224 kg/km | |
| 1136563 | 7 | はい | 2.5 mm² | 11.9 mm | 294 kg/km | |
| 1136564 | 12 | はい | 2.5 mm² | 16 mm | 521 kg/km | |
| 1136565 | 18 | はい | 2.5 mm² | 19 mm | 740 kg/km | |
| 1136566 | 4 | はい | 4 mm² | 11.6 mm | 287 kg/km | |
| 1136567 | 4 | はい | 6 mm² | 14.2 mm | 424 kg/km | |
| 1136568 | 4 | はい | 10 mm² | 17.2 mm | 637 kg/km | |
| 1136569 | 5 | はい | 10 mm² | 19.5 mm | 824 kg/km | |
| 1136570 | 4 | はい | 16 mm² | 20.2 mm | 1050 kg/km | |
| 1136571 | 5 | はい | 16 mm² | 22.6 mm | 1285 kg/km | |
| 1136572 | 4 | はい | 25 mm² | 25.1 mm | 1413 kg/km | |
| 1136573 | 4 | はい | 35 mm² | 28 mm | 1867 kg/km |






