ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G1,5
コントロールケーブル; 5G1.5; 8.1 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性:(スペース)VDE登録No.: 7030
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能
torsion resistant
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
powerchain
UKCA marked
CE marked
Ecolab
VDE certified
特長
- 145型番(2心~100心)の標準長に加えカットも可能です。
- 肉薄による省スペース化
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- DIN EN 50290-2-22 (TM54)に準拠した耐油性。
- VDE試験済み品質。
- ECOLAB®の消毒液・洗浄剤の耐性をテスト済みです。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
- 風力タービンでの捻転用途に最適なケーブルデザイン。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- -15℃までの柔軟性。
- PVCシースには、耐酸性および耐アルカリ性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
0.128 kg
銅指数
72.000 kg
銅指数 (lb)
483.760 lb
電気特性
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
5G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
5
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
なし
外径
8.1 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線ケーブルキャリア捻り
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
32.4 mm
最小曲げ半径(可動時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
121.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
81.0 mm
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
EN 50290-2-22:TM 54
PWISフリー
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
あり
VDE登録No.
7030
認証:DNV/GL
なし
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
認証:ECOLAB
あり
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 110の全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1119003 | 3 | あり | 0.5 mm² | 5.1 mm | 14.400 kg | 0.042 kg |
1119004 | 4 | あり | 0.5 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg | 0.054 kg |
1119005 | 5 | あり | 0.5 mm² | 6.2 mm | 24.000 kg | 0.062 kg |
1119007 | 7 | あり | 0.5 mm² | 6.7 mm | 33.600 kg | 0.081 kg |
1119010 | 10 | あり | 0.5 mm² | 8.6 mm | 48.000 kg | 0.116 kg |
1119012 | 12 | あり | 0.5 mm² | 8.9 mm | 58.000 kg | 0.131 kg |
1119014 | 14 | あり | 0.5 mm² | 9.5 mm | 67.000 kg | 0.147 kg |
1119018 | 18 | あり | 0.5 mm² | 10.5 mm | 86.400 kg | 0.187 kg |
1119021 | 21 | あり | 0.5 mm² | 11.7 mm | 101.000 kg | 0.221 kg |
1119025 | 25 | あり | 0.5 mm² | 12.4 mm | 120.000 kg | 0.261 kg |
1119030 | 30 | あり | 0.5 mm² | 13.3 mm | 144.000 kg | 0.300 kg |
1119035 | 35 | あり | 0.5 mm² | 14.5 mm | 168.000 kg | 0.356 kg |
1119040 | 40 | あり | 0.5 mm² | 15.4 mm | 192.000 kg | 0.400 kg |
1119052 | 52 | あり | 0.5 mm² | 17.3 mm | 250.000 kg | 0.517 kg |
1119061 | 61 | あり | 0.5 mm² | 18.5 mm | 293.000 kg | 0.603 kg |
1119065 | 65 | あり | 0.5 mm² | 19.6 mm | 312.000 kg | 0.644 kg |
1119080 | 80 | あり | 0.5 mm² | 21.1 mm | 384.000 kg | 0.780 kg |
1119100 | 100 | あり | 0.5 mm² | 23.6 mm | 480.000 kg | 0.975 kg |
1119103 | 3 | あり | 0.75 mm² | 5.7 mm | 21.600 kg | 0.056 kg |
1119104 | 4 | あり | 0.75 mm² | 6.2 mm | 28.800 kg | 0.066 kg |
1119105 | 5 | あり | 0.75 mm² | 6.7 mm | 36.000 kg | 0.079 kg |
1119107 | 7 | あり | 0.75 mm² | 7.3 mm | 50.000 kg | 0.098 kg |
1119109 | 9 | あり | 0.75 mm² | 9.4 mm | 65.000 kg | 0.137 kg |
1119110 | 10 | あり | 0.75 mm² | 9.6 mm | 72.000 kg | 0.150 kg |
1119112 | 12 | あり | 0.75 mm² | 9.9 mm | 86.000 kg | 0.171 kg |
1119115 | 15 | あり | 0.75 mm² | 10.9 mm | 108.000 kg | 0.209 kg |
1119116 | 16 | あり | 0.75 mm² | 11.1 mm | 115.200 kg | 0.220 kg |
1119117 | 15 | なし | 0.75 mm² | 10.9 mm | 108.000 kg | 0.209 kg |
1119118 | 18 | あり | 0.75 mm² | 11.7 mm | 130.000 kg | 0.244 kg |
1119121 | 21 | あり | 0.75 mm² | 13 mm | 151.000 kg | 0.286 kg |
1119125 | 25 | あり | 0.75 mm² | 13.8 mm | 180.000 kg | 0.337 kg |
1119126 | 26 | あり | 0.75 mm² | 14.2 mm | 187.200 kg | 0.350 kg |
1119134 | 34 | あり | 0.75 mm² | 15.9 mm | 245.000 kg | 0.448 kg |
1119141 | 41 | あり | 0.75 mm² | 17.4 mm | 296.000 kg | 0.538 kg |
1119150 | 50 | あり | 0.75 mm² | 19.2 mm | 360.000 kg | 0.648 kg |
1119151 | 51 | あり | 0.75 mm² | 19.2 mm | 367.000 kg | 0.646 kg |
1119161 | 61 | あり | 0.75 mm² | 20.5 mm | 439.000 kg | 0.779 kg |
1119165 | 65 | あり | 0.75 mm² | 21.8 mm | 468.000 kg | 0.832 kg |
1119180 | 80 | あり | 0.75 mm² | 23.6 mm | 576.000 kg | 1.019 kg |
1119200 | 100 | あり | 0.75 mm² | 26.4 mm | 718.000 kg | 1.271 kg |
1119203 | 3 | あり | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg | 0.064 kg |
1119204 | 4 | あり | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg | 0.079 kg |
1119205 | 5 | あり | 1 mm² | 7.1 mm | 48.000 kg | 0.094 kg |
1119206 | 6 | あり | 1 mm² | 8 mm | 58.000 kg | 0.113 kg |
1119207 | 7 | あり | 1 mm² | 8 mm | 67.000 kg | 0.126 kg |
1119208 | 8 | あり | 1 mm² | 9.5 mm | 77.000 kg | 0.156 kg |
1119209 | 9 | あり | 1 mm² | 10 mm | 86.000 kg | 0.164 kg |
1119210 | 10 | あり | 1 mm² | 10.2 mm | 96.000 kg | 0.180 kg |
1119212 | 12 | あり | 1 mm² | 10.5 mm | 115.000 kg | 0.205 kg |
1119214 | 14 | あり | 1 mm² | 11.2 mm | 134.000 kg | 0.238 kg |
1119216 | 16 | あり | 1 mm² | 11.8 mm | 153.600 kg | 0.266 kg |
1119218 | 18 | あり | 1 mm² | 12.7 mm | 173.000 kg | 0.290 kg |
1119220 | 20 | あり | 1 mm² | 13.4 mm | 192.000 kg | 0.330 kg |
1119225 | 25 | あり | 1 mm² | 14.7 mm | 240.000 kg | 0.390 kg |
1119226 | 26 | あり | 1 mm² | 15.1 mm | 249.000 kg | 0.424 kg |
1119234 | 34 | あり | 1 mm² | 17.1 mm | 326.000 kg | 0.551 kg |
1119236 | 36 | あり | 1 mm² | 17.4 mm | 346.000 kg | 0.578 kg |
1119241 | 41 | あり | 1 mm² | 18.8 mm | 394.000 kg | 0.661 kg |
1119250 | 50 | あり | 1 mm² | 20.6 mm | 480.000 kg | 0.797 kg |
1119256 | 56 | あり | 1 mm² | 21.4 mm | 538.000 kg | 0.888 kg |
1119261 | 61 | あり | 1 mm² | 22.1 mm | 586.000 kg | 0.958 kg |
1119265 | 65 | あり | 1 mm² | 23.6 mm | 624.000 kg | 1.033 kg |
1119280 | 80 | あり | 1 mm² | 25.3 mm | 768.000 kg | 1.251 kg |
1119300 | 100 | あり | 1 mm² | 28.3 mm | 960.000 kg | 1.560 kg |
1119303 | 3 | あり | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.000 kg | 0.083 kg |
1119304 | 4 | あり | 1.5 mm² | 7.2 mm | 58.000 kg | 0.098 kg |
1119305 | 5 | あり | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg | 0.128 kg |
1119306 | 6 | あり | 1.5 mm² | 8.9 mm | 86.400 kg | 0.157 kg |
1119307 | 7 | あり | 1.5 mm² | 8.9 mm | 101.000 kg | 0.166 kg |
1119308 | 8 | あり | 1.5 mm² | 10.6 mm | 115.000 kg | 0.210 kg |
1119309 | 9 | あり | 1.5 mm² | 11.4 mm | 130.000 kg | 0.233 kg |
1119310 | 10 | あり | 1.5 mm² | 11.6 mm | 143.000 kg | 0.243 kg |
1119311 | 11 | あり | 1.5 mm² | 11.6 mm | 158.000 kg | 0.279 kg |
1119312 | 12 | あり | 1.5 mm² | 12 mm | 173.000 kg | 0.279 kg |
1119313 | 8 | なし | 1.5 mm² | 10.6 mm | 116.000 kg | 0.210 kg |
1119314 | 14 | あり | 1.5 mm² | 12.7 mm | 202.000 kg | 0.300 kg |
1119316 | 16 | あり | 1.5 mm² | 13.4 mm | 230.400 kg | 0.361 kg |
1119318 | 18 | あり | 1.5 mm² | 14.4 mm | 259.000 kg | 0.407 kg |
1119321 | 21 | あり | 1.5 mm² | 15.7 mm | 302.000 kg | 0.469 kg |
1119325 | 25 | あり | 1.5 mm² | 16.9 mm | 360.000 kg | 0.560 kg |
1119326 | 26 | あり | 1.5 mm² | 17.3 mm | 374.400 kg | 0.582 kg |
1119332 | 32 | あり | 1.5 mm² | 18.7 mm | 461.000 kg | 0.704 kg |
1119334 | 34 | あり | 1.5 mm² | 19.4 mm | 490.000 kg | 0.746 kg |
1119341 | 41 | あり | 1.5 mm² | 21.3 mm | 591.000 kg | 0.895 kg |
1119350 | 50 | あり | 1.5 mm² | 23.5 mm | 720.000 kg | 1.089 kg |
1119361 | 61 | あり | 1.5 mm² | 25.2 mm | 878.000 kg | 1.309 kg |
1119365 | 65 | あり | 1.5 mm² | 26.7 mm | 936.000 kg | 1.398 kg |
1119403 | 3 | あり | 2.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg | 0.132 kg |
1119404 | 4 | あり | 2.5 mm² | 8.9 mm | 96.000 kg | 0.163 kg |
1119405 | 5 | あり | 2.5 mm² | 10 mm | 120.000 kg | 0.200 kg |
1119407 | 7 | あり | 2.5 mm² | 11.1 mm | 168.000 kg | 0.267 kg |
1119412 | 12 | あり | 2.5 mm² | 14.8 mm | 288.000 kg | 0.444 kg |
1119414 | 14 | あり | 2.5 mm² | 15.8 mm | 336.000 kg | 0.515 kg |
1119418 | 18 | あり | 2.5 mm² | 17.8 mm | 432.000 kg | 0.648 kg |
1119425 | 25 | あり | 2.5 mm² | 20.8 mm | 600.000 kg | 0.890 kg |
1119434 | 34 | あり | 2.5 mm² | 24.4 mm | 816.000 kg | 1.208 kg |
1119450 | 50 | あり | 2.5 mm² | 29.4 mm | 1200.000 kg | 1.644 kg |
1119503 | 3 | あり | 4 mm² | 9.9 mm | 115.000 kg | 0.201 kg |
1119504 | 4 | あり | 4 mm² | 10.8 mm | 154.000 kg | 0.263 kg |
1119505 | 5 | あり | 4 mm² | 12.1 mm | 192.000 kg | 0.315 kg |
1119507 | 7 | あり | 4 mm² | 13.4 mm | 269.000 kg | 0.407 kg |
1119511 | 11 | あり | 4 mm² | 17.6 mm | 422.000 kg | 0.634 kg |
1119512 | 12 | あり | 4 mm² | 18.1 mm | 461.000 kg | 0.660 kg |
1119603 | 3 | あり | 6 mm² | 11.7 mm | 172.800 kg | 0.289 kg |
1119604 | 4 | あり | 6 mm² | 13 mm | 230.000 kg | 0.352 kg |
1119605 | 5 | あり | 6 mm² | 14.5 mm | 288.000 kg | 0.470 kg |
1119607 | 7 | あり | 6 mm² | 16 mm | 403.000 kg | 0.600 kg |
1119613 | 3 | あり | 10 mm² | 14.6 mm | 288.000 kg | 0.466 kg |
1119614 | 4 | あり | 10 mm² | 16.2 mm | 384.000 kg | 0.590 kg |
1119615 | 5 | あり | 10 mm² | 18.1 mm | 480.000 kg | 0.722 kg |
1119617 | 7 | あり | 10 mm² | 20 mm | 672.000 kg | 0.968 kg |
1119624 | 4 | あり | 16 mm² | 18.8 mm | 614.000 kg | 0.870 kg |
1119625 | 5 | あり | 16 mm² | 21.2 mm | 768.000 kg | 1.110 kg |
1119627 | 7 | あり | 16 mm² | 23.4 mm | 1075.000 kg | 1.470 kg |
1119634 | 4 | あり | 25 mm² | 23.5 mm | 960.000 kg | 1.350 kg |
1119635 | 5 | あり | 25 mm² | 26.4 mm | 1200.000 kg | 1.720 kg |
1119636 | 7 | あり | 25 mm² | 29.1 mm | 1680.000 kg | 2.300 kg |
1119644 | 4 | あり | 35 mm² | 26.4 mm | 1344.000 kg | 2.106 kg |
1119645 | 5 | あり | 35 mm² | 29.6 mm | 1680.000 kg | 2.320 kg |
1119752 | 2 | なし | 0.5 mm² | 4.8 mm | 9.600 kg | 0.035 kg |
1119753 | 3 | なし | 0.5 mm² | 5.1 mm | 14.400 kg | 0.042 kg |
1119754 | 4 | なし | 0.5 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg | 0.054 kg |
1119755 | 5 | なし | 0.5 mm² | 6.2 mm | 24.000 kg | 0.063 kg |
1119757 | 7 | なし | 0.5 mm² | 6.7 mm | 33.600 kg | 0.081 kg |
1119802 | 2 | なし | 0.75 mm² | 5.4 mm | 14.400 kg | 0.045 kg |
1119803 | 3 | なし | 0.75 mm² | 5.7 mm | 21.600 kg | 0.057 kg |
1119804 | 4 | なし | 0.75 mm² | 6.2 mm | 28.800 kg | 0.066 kg |
1119805 | 5 | なし | 0.75 mm² | 6.7 mm | 36.000 kg | 0.081 kg |
1119807 | 7 | なし | 0.75 mm² | 7.3 mm | 50.000 kg | 0.101 kg |
1119812 | 12 | なし | 0.75 mm² | 9.9 mm | 86.000 kg | 0.171 kg |
1119852 | 2 | なし | 1 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg | 0.053 kg |
1119853 | 3 | なし | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg | 0.065 kg |
1119854 | 4 | なし | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg | 0.079 kg |
1119855 | 5 | なし | 1 mm² | 7.1 mm | 48.000 kg | 0.094 kg |
1119857 | 7 | なし | 1 mm² | 8 mm | 67.000 kg | 0.126 kg |
1119862 | 12 | なし | 1 mm² | 10.5 mm | 115.000 kg | 0.205 kg |
1119868 | 18 | なし | 1 mm² | 12.7 mm | 173.000 kg | 0.300 kg |
1119870 | 20 | なし | 1 mm² | 13.4 mm | 192.000 kg | 0.330 kg |
1119902 | 2 | なし | 1.5 mm² | 6.3 mm | 29.000 kg | 0.063 kg |
1119903 | 3 | なし | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.000 kg | 0.084 kg |
1119904 | 4 | なし | 1.5 mm² | 7.2 mm | 58.000 kg | 0.104 kg |
1119905 | 5 | なし | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg | 0.128 kg |
1119907 | 7 | なし | 1.5 mm² | 8.9 mm | 101.000 kg | 0.166 kg |
1119912 | 12 | なし | 1.5 mm² | 12 mm | 173.000 kg | 0.279 kg |
1119952 | 2 | なし | 2.5 mm² | 7.5 mm | 48.000 kg | 0.100 kg |
閉じる
すべて表示
アクセサリ