MARKING RINGS PC 40/V
Marking ring; Marking: V; Cable diameter: 5mm - 6.2mm; yellow; Hard PVC;
₹4.59
In stock
Article No.
61822720
(₹4.59/PC)
Inclusive of tax
Inclusive of tax
UV-resistant
Good chemical resistance
Flame-retardant
Cold-resistant
Technical Attributes
General Information
Brand
FLEXIMARK®
Product type
Marking ring
Packaging unit (PU)
200.000
pieces per PU
200 pc.
Assembly type
clip on
Printing procedure
Heat Embossing Process
Time of installation
Before/after installation
Marking for
CoresCables
Product Design
Marking
V
Labelling
Letters
Label type
Marking Ring
Lettering colour
Black
Total length
4 mm
Overall width
6.9 mm
Overall height
6.7 mm
For min. cable outer diameter
5 mm
For cable outer diameter max.
6.2 mm
for cross-section (max.)
6 mm²
Material
Hard PVC
Colour
yellow
Product Characteristics
Temperature min.
-30 °C
Max. temperature
60 °C
Flame-retardant
Yes
Flame retardance according to
UL 94 V-0
UV-resistant
Yes
Chemical resistant
Yes
Halogen-free
No
Oil resistant
No
Waterproof
Yes
Certifications and Standards
CE marking
No
UKCA marked
No
Ecolab certified
No
Show less
Show all
Documentation
-
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
Product Family List
All articles from Marking rings PC
Article number | Marking | For min. cable outer diameter | For cable outer diameter max. | For cross-section (min.) | for cross-section (max.) | pieces per PU | weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61820900 | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | |||
61820910 | 1 | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61820920 | 2 | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61820930 | 3 | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61820940 | 4 | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61820950 | 5 | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61820960 | 6 | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61820970 | 7 | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61820980 | 8 | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61820990 | 9 | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821000 | bare | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821010 | A | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821020 | B | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821030 | C | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821040 | D | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821050 | E | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821060 | F | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821070 | G | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821080 | H | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821090 | I | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821100 | J | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821110 | K | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821120 | L | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821130 | M | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821140 | N | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821150 | O | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821160 | P | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821170 | Q | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821180 | R | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821190 | S | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821200 | T | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821210 | U | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821220 | V | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821230 | W | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821240 | X | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821250 | Y | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821260 | Z | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821270 | / | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821280 | . | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821290 | . | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821300 | : | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821310 | = | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821320 | Earth | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821360 | + | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821370 | - | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821380 | ~ | 2.4 mm | 3 mm | 1 mm² | 200 pc. | ||
61821400 | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | |||
61821410 | 1 | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821420 | 2 | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821430 | 3 | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821440 | 4 | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821450 | 5 | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821460 | 6 | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821470 | 7 | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821480 | 8 | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821490 | 9 | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821500 | bare | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821510 | A | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821520 | B | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821530 | C | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821540 | D | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821550 | E | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821560 | F | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821570 | G | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821580 | H | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821590 | I | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821600 | J | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821610 | K | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821620 | L | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821630 | M | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821640 | N | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821650 | O | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821660 | P | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821670 | Q | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821680 | R | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821690 | S | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821700 | T | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821710 | U | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821720 | V | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821730 | W | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821740 | X | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821750 | Y | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821760 | Z | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821770 | / | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821780 | . | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821790 | . | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821800 | : | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821810 | = | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821820 | Earth | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821860 | + | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821870 | - | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821880 | ~ | 3 mm | 4 mm | 2.5 mm² | 200 pc. | ||
61821900 | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | |||
61821910 | 1 | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61821920 | 2 | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61821930 | 3 | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61821940 | 4 | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61821950 | 5 | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61821960 | 6 | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61821970 | 7 | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61821980 | 8 | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61821990 | 9 | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822000 | bare | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822010 | A | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822020 | B | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822030 | C | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822040 | D | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822050 | E | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822060 | F | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822070 | G | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822080 | H | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822090 | I | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822100 | J | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822110 | K | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822120 | L | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822130 | M | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822140 | N | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822150 | O | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822160 | P | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822170 | Q | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822180 | R | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822190 | S | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822200 | T | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822210 | U | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822220 | V | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822230 | W | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822240 | X | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822250 | Y | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822260 | Z | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822270 | / | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822280 | . | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822290 | . | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822300 | : | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822310 | = | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822320 | Earth | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822360 | + | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822370 | - | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822380 | ~ | 4 mm | 5 mm | 4 mm² | 200 pc. | ||
61822400 | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | |||
61822410 | 1 | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822420 | 2 | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822430 | 3 | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822440 | 4 | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822450 | 5 | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822460 | 6 | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822470 | 7 | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822480 | 8 | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822490 | 9 | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822500 | bare | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822510 | A | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822520 | B | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822530 | C | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822540 | D | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822550 | E | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822560 | F | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822570 | G | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822580 | H | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822590 | I | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822600 | J | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822610 | K | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822620 | L | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822630 | M | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822640 | N | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822650 | O | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822660 | P | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822670 | Q | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822680 | R | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822690 | S | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822700 | T | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822710 | U | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822720 | V | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822730 | W | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822740 | X | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822750 | Y | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822760 | Z | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822770 | / | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822780 | . | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822790 | . | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822800 | : | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822810 | = | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822820 | Earth | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822860 | + | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822870 | - | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. | ||
61822880 | ~ | 5 mm | 6.2 mm | 6 mm² | 200 pc. |
Show less
Show all
ACCESSORIES