FLEXIMARK Wire marker F1 0.75-1.5 WH FCC
Customized System Single Core Marking, Halogen Free, UV Resistant, Indoor and outdoor use made of Polyester, color white.
₹5.96
Temporarily Out of Stock
Benefits
- Customised printed labels in various sizes
- Easy to install
- Good UV resistance
Application Range
- For single core marking
- Marking of optical fibre cables
- Marking before assembly
Temperature Range
- -40°C to +125°C
Colour Delivered
- White
- Also available in yellow, green, blue and red
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Labelling material
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: Labelling material
- Normal version: Up to 7 charactersL version (e.g. LF1L): Up to 15 characters
- Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is madeColumn A: Row 1 contentColumn B: Row 2 contentColumn B or C: Number of markers with corresponding text
- Markers will be delivered with the desired text (printing service is included in the price)
All articles from FLEXIMARK® Flexiprint FCC
Article number | Article designation | Colour | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | For mm² | Markers / PU | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83251111 | FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC | white | 23.0 | 5.2 | 4.9 | 11.2 | 3.5 | 0.75 - 1.5 | 1.0 | |
83251101 | FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC | white | 22.9 | 5.2 | 3.9 | 13.1 | 2.4 | 0.25 - 0.75 | 1.0 | |
83251121 | FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC | white | 25.0 | 5.7 | 5.9 | 11.2 | 4.2 | 1.5 - 2.5 | 1.0 | |
83251141 | FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC | white | 41.0 | 11.0 | 10.5 | 17.0 | 8.4 | 6.0 - 16.0 | 1.0 | |
83251131 | FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC | white | 26.0 | 7.0 | 6.5 | 11.0 | 5.5 | 2.5 - 6.0 | 1.0 | |
83251114 | FLEXIMARK® Flexiprint F1 RD FCC | red | 23.0 | 5.2 | 4.9 | 11.2 | 3.5 | 0.75 - 1.5 | 1.0 | |
83251123 | FLEXIMARK® Flexiprint F1B BU FCC | blue | 25.0 | 5.7 | 5.9 | 11.2 | 4.2 | 1.5 - 2.5 | 1.0 | |
83251163 | FLEXIMARK® Flexiprint F1L BU FCC | blue | 34.0 | 5.2 | 5.0 | 22.0 | 3.5 | 0.75 - 1.5 | 1.0 | |
83251173 | FLEXIMARK® Flexiprint F1BL BU FCC | blue | 36.0 | 5.7 | 6.0 | 22.0 | 4.2 | 1.5 - 2.5 | 1.0 | |
83251160 | FLEXIMARK® Flexiprint F1L YE FCC | yellow | 34.0 | 5.2 | 5.0 | 22.0 | 3.5 | 0.75 - 1.5 | 1.0 | |
83251134 | FLEXIMARK® Flexiprint F2 RD FCC | red | 26.0 | 7.0 | 6.5 | 11.0 | 5.5 | 2.5 - 6.0 | 1.0 | |
* 83251144 | FLEXIMARK® Flexiprint F3 RD FCC | red | 41.0 | 11.0 | 10.5 | 17.0 | 8.4 | 6.0 - 16.0 | 1.0 | |
83251104 | FLEXIMARK® Flexiprint F0 RD FCC | red | 22.9 | 5.2 | 3.9 | 13.1 | 2.4 | 0.25 - 0.75 | 1.0 | |
83251133 | FLEXIMARK® Flexiprint F2 BU FCC | blue | 26.0 | 7.0 | 6.5 | 11.0 | 5.5 | 2.5 - 6.0 | 1.0 | |
83251143 | FLEXIMARK® Flexiprint F3 BU FCC | blue | 41.0 | 11.0 | 10.5 | 17.0 | 8.4 | 6.0 - 16.0 | 1.0 | |
83251132 | FLEXIMARK® Flexiprint F2 GN FCC | green | 26.0 | 7.0 | 6.5 | 11.0 | 5.5 | 2.5 - 6.0 | 1.0 | |
83251102 | FLEXIMARK® Flexiprint F0 GN FCC | green | 22.9 | 5.2 | 3.9 | 13.1 | 2.4 | 0.25 - 0.75 | 1.0 | |
83251142 | FLEXIMARK® Flexiprint F3 GN FCC | green | 41.0 | 11.0 | 10.5 | 17.0 | 8.4 | 6.0 - 16.0 | 1.0 | |
83251120 | FLEXIMARK® Flexiprint F1B YE FCC | yellow | 25.0 | 5.7 | 5.9 | 11.2 | 4.2 | 1.5 - 2.5 | 1.0 | |
83251164 | FLEXIMARK® Flexiprint F1L RD FCC | red | 34.0 | 5.2 | 5.0 | 22.0 | 3.5 | 0.75 - 1.5 | 1.0 | |
83251174 | FLEXIMARK® Flexiprint F1BL RD FCC | red | 36.0 | 5.7 | 6.0 | 22.0 | 4.2 | 1.5 - 2.5 | 1.0 | |
83251112 | FLEXIMARK® Flexiprint F1 GN FCC | green | 23.0 | 5.2 | 4.9 | 11.2 | 3.5 | 0.75 - 1.5 | 1.0 | |
83251140 | FLEXIMARK® Flexiprint F3 YE FCC | yellow | 41.0 | 11.0 | 10.5 | 17.0 | 8.4 | 6.0 - 16.0 | 1.0 | |
83251161 | FLEXIMARK® Flexiprint F1L WH FCC | white | 34.0 | 5.2 | 5.0 | 22.0 | 3.5 | 0.75 - 1.5 | 1.0 | |
83251110 | FLEXIMARK® Flexiprint F1 YE FCC | yellow | 23.0 | 5.2 | 4.9 | 11.2 | 3.5 | 0.75 - 1.5 | 1.0 | |
83251113 | FLEXIMARK® Flexiprint F1 BU FCC | blue | 23.0 | 5.2 | 4.9 | 11.2 | 3.5 | 0.75 - 1.5 | 1.0 | |
83251103 | FLEXIMARK® Flexiprint F0 BU FCC | blue | 22.9 | 5.2 | 3.9 | 13.1 | 2.4 | 0.25 - 0.75 | 1.0 | |
83251171 | FLEXIMARK® Flexiprint F1BL WH FCC | white | 36.0 | 5.7 | 6.0 | 22.0 | 4.2 | 1.5 - 2.5 | 1.0 | |
83251130 | FLEXIMARK® Flexiprint F2 YE FCC | yellow | 26.0 | 7.0 | 6.5 | 11.0 | 5.5 | 2.5 - 6.0 | 1.0 | |
83251100 | FLEXIMARK® Flexiprint F0 YE FCC | yellow | 22.9 | 5.2 | 3.9 | 13.1 | 2.4 | 0.25 - 0.75 | 1.0 | |
83251122 | FLEXIMARK® Flexiprint F1B GN FCC | green | 25.0 | 5.7 | 5.9 | 11.2 | 4.2 | 1.5 - 2.5 | 1.0 | |
83251170 | FLEXIMARK® Flexiprint F1BL YE FCC | yellow | 36.0 | 5.7 | 6.0 | 22.0 | 4.2 | 1.5 - 2.5 | 1.0 | |
83251162 | FLEXIMARK® Flexiprint F1L GN FCC | green | 34.0 | 5.2 | 5.0 | 22.0 | 3.5 | 0.75 - 1.5 | 1.0 | |
83251172 | FLEXIMARK® Flexiprint F1BL GN FCC | green | 36.0 | 5.7 | 6.0 | 22.0 | 4.2 | 1.5 - 2.5 | 1.0 | |
83251124 | FLEXIMARK® Flexiprint F1B RD FCC | red | 25.0 | 5.7 | 5.9 | 11.2 | 4.2 | 1.5 - 2.5 | 1.0 |
* Products not currently available in India. Please email us for more information about these products.
Alternatively, please contact our Customer Services team at 080-47405222 for further enquiries.
ACCESSORIES