ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G0,75
電源および制御ケーブル; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; シールド; 柔軟性
Benefits
- 肉厚減少による省スペース化。
- インナーシースをなくすことで、軽量化と外径の小型化を実現しました。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
Applications
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
Technical Attributes
General Information
Brand
ÖLFLEX®
Product type
電源および制御ケーブル
Weight
76 kg/km
Copper index
52.000 kg/km
copper index (lb)
349.400 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Nominal voltage
U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC
test voltage conductor/conductor
4 kV
Test voltage core/screening
2 kV
Max. conductor resistance at 20°C
26 Ω/km
Product Design
Cable dimension
3G0.75
Conductor cross-section (mm2)
0.75 mm²
Conductor material
裸銅
Conductor design
IEC 60228 クラス5:細線
Including protective conductor
はい
Number of cores
3
Stranding type
レイヤード・ストランディング
Wrapping over stranding
プラスチックフィルム
Shielded
はい
Type of overall screen
錫メッキ銅編組
With armouring
いいえ
Nominal outer diameter
6.5 mm
Shape of cable
丸型
Core insulation base material
ポリ塩化ビニル
Core insulation base material, shortname
PVC
Base material of outer sheath
ポリ塩化ビニル
Base material of outer sheath, shortname
PVC
Cable insulation colour
グレー
Core identification
番号
Core colour code
VDE 0293-1EN 50334
Product Characteristics
Application area
柔軟性固定設置ねじれ
For continuous flexing
いいえ
For torsional load
いいえ
Minimum bending radius, fixed installation
6×外径
Minimum bending radius in mm, stationary
39.0 mm
Minimum bending radius, occasionally moved
20×外径
Minimum bending radius in mm, occasionally flexing
130.0 mm
Torsion
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大: 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大: 2000 ねじりサイクル
temperature, fixed installation
-40 °C ~ 80 °C 最大 導体温度
Temperature, occasionally moved
-5 °C ~ 70 °C 最大 導体温度
Flame-retardant
はい
Flame retardance according to
IEC 60332-1-2
UV-resistant
いいえ
Chemical resistant
はい
Halogenfree
いいえ
Oil-resistant
いいえ
PWIS-free
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
CE marked
はい
EAC certified
はい
EAC certification number
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE certified
いいえ
DNV-certified
いいえ
CPR fire class
Eca
Flame retardance tested according to UN/ECE-R118
いいえ
Ecolab certified
はい
Documentation
-
Notes
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Nominal outer diameter | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136003 | 3 | はい | 0.5 mm² | 6.1 mm | 63 kg/km | |
| 1136004 | 4 | はい | 0.5 mm² | 6.5 mm | 71 kg/km | |
| 1136005 | 5 | はい | 0.5 mm² | 7 mm | 86 kg/km | |
| 1136007 | 7 | はい | 0.5 mm² | 7.5 mm | 105 kg/km | |
| 1136012 | 12 | はい | 0.5 mm² | 9.9 mm | 152 kg/km | |
| 1136018 | 18 | はい | 0.5 mm² | 11.5 mm | 226 kg/km | |
| 1136025 | 25 | はい | 0.5 mm² | 13.4 mm | 350 kg/km | |
| 1136103 | 3 | はい | 0.75 mm² | 6.5 mm | 76 kg/km | |
| 1136104 | 4 | はい | 0.75 mm² | 7 mm | 95 kg/km | |
| 1136105 | 5 | はい | 0.75 mm² | 7.7 mm | 108 kg/km | |
| 1136107 | 7 | はい | 0.75 mm² | 8.3 mm | 120 kg/km | |
| 1136112 | 12 | Yes | 0.75 mm² | 10.9 mm | 232 kg/km | |
| 1136118 | 18 | Yes | 0.75 mm² | 12.7 mm | 292 kg/km | |
| 1136125 | 25 | Yes | 0.75 mm² | 14.8 mm | 435 kg/km | |
| 1136203 | 3 | Yes | 1 mm² | 6.8 mm | 86 kg/km | |
| 1136204 | 4 | Yes | 1 mm² | 7.3 mm | 98 kg/km | |
| 1136205 | 5 | Yes | 1 mm² | 8.1 mm | 121 kg/km | |
| 1136207 | 7 | Yes | 1 mm² | 8.8 mm | 147 kg/km | |
| 1136212 | 12 | Yes | 1 mm² | 11.5 mm | 249 kg/km | |
| 1136218 | 18 | Yes | 1 mm² | 13.9 mm | 364 kg/km | |
| 1136225 | 25 | Yes | 1 mm² | 15.9 mm | 486 kg/km | |
| 1136303 | 3 | Yes | 1.5 mm² | 7.5 mm | 112 kg/km | |
| 1136304 | 4 | Yes | 1.5 mm² | 8.2 mm | 135 kg/km | |
| 1136305 | 5 | Yes | 1.5 mm² | 8.9 mm | 148 kg/km | |
| 1136307 | 7 | Yes | 1.5 mm² | 9.9 mm | 192 kg/km | |
| 1136312 | 12 | Yes | 1.5 mm² | 13 mm | 332 kg/km | |
| 1136318 | 18 | Yes | 1.5 mm² | 15.6 mm | 484 kg/km | |
| 1136325 | 25 | Yes | 1.5 mm² | 17.9 mm | 734 kg/km | |
| 1136334 | 34 | Yes | 1.5 mm² | 20.8 mm | 944 kg/km | |
| 1136403 | 3 | Yes | 2.5 mm² | 8.9 mm | 151 kg/km | |
| 1136404 | 4 | Yes | 2.5 mm² | 9.9 mm | 188 kg/km | |
| 1136405 | 5 | Yes | 2.5 mm² | 11 mm | 224 kg/km | |
| 1136407 | 7 | Yes | 2.5 mm² | 11.9 mm | 294 kg/km | |
| 1136412 | 12 | Yes | 2.5 mm² | 16 mm | 521 kg/km | |
| 1136418 | 18 | Yes | 2.5 mm² | 19 mm | 740 kg/km | |
| 1136425 | 25 | Yes | 2.5 mm² | 22.2 mm | 1358 kg/km | |
| 1136504 | 4 | Yes | 4 mm² | 11.6 mm | 287 kg/km | |
| 1136507 | 7 | Yes | 4 mm² | 14.4 mm | 447 kg/km | |
| 1136604 | 4 | Yes | 6 mm² | 14.2 mm | 424 kg/km | |
| 1136607 | 7 | Yes | 6 mm² | 17 mm | 672 kg/km | |
| 1136614 | 4 | Yes | 10 mm² | 17.2 mm | 637 kg/km | |
| 1136615 | 5 | Yes | 10 mm² | 19.5 mm | 824 kg/km | |
| 1136624 | 4 | Yes | 16 mm² | 20.2 mm | 1050 kg/km | |
| 1136625 | 5 | Yes | 16 mm² | 22.6 mm | 1285 kg/km | |
| 1136634 | 4 | Yes | 25 mm² | 25.1 mm | 1413 kg/km | |
| 1136635 | 5 | Yes | 25 mm² | 28 mm | 1976 kg/km | |
| 1136638 | 4 | Yes | 35 mm² | 28 mm | 1867 kg/km | |
| 1136752 | 2 | No | 0.5 mm² | 5.8 mm | 54 kg/km | |
| 1136753 | 3 | No | 0.5 mm² | 6.1 mm | 59 kg/km | |
| 1136754 | 4 | No | 0.5 mm² | 6.5 mm | 71 kg/km | |
| 1136755 | 5 | No | 0.5 mm² | 7 mm | 86 kg/km | |
| 1136757 | 7 | No | 0.5 mm² | 7.5 mm | 105 kg/km | |
| 1136762 | 12 | No | 0.5 mm² | 9.9 mm | 163 kg/km | |
| 1136768 | 18 | No | 0.5 mm² | 11.5 mm | 275 kg/km | |
| 1136775 | 25 | No | 0.5 mm² | 13.4 mm | 350 kg/km | |
| 1136802 | 2 | No | 0.75 mm² | 6.2 mm | 59 kg/km | |
| 1136803 | 3 | No | 0.75 mm² | 6.5 mm | 76 kg/km | |
| 1136804 | 4 | No | 0.75 mm² | 7 mm | 91 kg/km | |
| 1136805 | 5 | No | 0.75 mm² | 7.7 mm | 100 kg/km | |
| 1136807 | 7 | No | 0.75 mm² | 8.3 mm | 127 kg/km | |
| 1136825 | 25 | No | 0.75 mm² | 14.8 mm | 435 kg/km | |
| 1136852 | 2 | No | 1 mm² | 6.5 mm | 71 kg/km | |
| 1136853 | 3 | No | 1 mm² | 6.8 mm | 86 kg/km | |
| 1136854 | 4 | No | 1 mm² | 7.3 mm | 98 kg/km | |
| 1136855 | 5 | No | 1 mm² | 8.1 mm | 121 kg/km | |
| 1136857 | 7 | No | 1 mm² | 8.8 mm | 147 kg/km | |
| 1136902 | 2 | No | 1.5 mm² | 7.1 mm | 86 kg/km | |
| 1136903 | 3 | No | 1.5 mm² | 7.5 mm | 112 kg/km | |
| 1136904 | 4 | No | 1.5 mm² | 8.2 mm | 135 kg/km | |
| 1136905 | 5 | No | 1.5 mm² | 8.9 mm | 148 kg/km | |
| 1136907 | 7 | No | 1.5 mm² | 9.9 mm | 192 kg/km |
















