Marking rings PA 3/D
Basic System for marking single cores before assembly, UV Resistant, Indoor and outdoor use made of Cadmium free and silicon free soft Poly Vinyl Chloride(PVC), color yellow.
₹7.01
Free Delivery within 3 weeks from payment receipt
Benefits
- Closed marking rings with pre-printed number or character
- Anti-rotation protection
- Due to its special profile with spring effects, the 4 different sizes can cover a range of cross-sections from 0.2 to 70 mm²
- Good UV resistance
Application Range
- For single core marking
- Marking before assembly
- These closed collars are intended for cables that are not connected yet
Norm References / Approvals
- Extremely flame-retardant according to UL 94 V0
Product Features
- Cross-section in mm2:PA 02: 0.2-1.5PA 1: 1.5-4PA 2: 2.5-16PA 3: 16-70
- Diameter application area in mm:PA 02: 1.3-3PA 1: 2.5-5PA 2: 4.0-10.0PA 3: 8-16
- Width x heigt mm / sleeve length mm:PA 02: 3.5 x 3.6 / 3PA 1: 4.2 x 5.5 / 3PA 2: 6.6 x 9.5 / 4PA 3: 11 x 16.5 / 6
Temperature Range
- -30°C to +60°C
Colour Delivered
- yellow
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Labelling material
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: Labelling material
- PA 02 also available as collector's box (article no. 61833050, contains 600 rings with inscription 0-9)
- PA 1 also available as collector's box (article no. 61833060, contains 500 rings with inscription 0-9)
All articles from Marking rings PA
Article number | Article designation | Markers / PU | Action |
---|---|---|---|
61817800 | PA 02 / 0 | 200.0 | |
61817810 | PA 02 / 1 | 200.0 | |
61817820 | PA 02 / 2 | 200.0 | |
61817830 | PA 02 / 3 | 200.0 | |
61817840 | PA 02 / 4 | 200.0 | |
61817850 | PA 02 / 5 | 200.0 | |
61817860 | PA 02 / 6 | 200.0 | |
61817870 | PA 02 / 7 | 200.0 | |
61817880 | PA 02 / 8 | 200.0 | |
61817890 | PA 02 / 9 | 200.0 | |
61817900 | PA 02/blank | 200.0 | |
61817910 | PA 02 / A | 200.0 | |
61817920 | PA 02 / B | 200.0 | |
61817930 | PA 02 / C | 200.0 | |
61817940 | PA 02 / D | 200.0 | |
61817950 | PA 02 / E | 200.0 | |
61817960 | PA 02 / F | 200.0 | |
61817970 | PA 02 / G | 200.0 | |
61817980 | PA 02 / H | 200.0 | |
61817990 | PA 02 / I | 200.0 | |
61818000 | PA 02 / J | 200.0 | |
61818011 | PA 02 / K | 200.0 | |
61818020 | PA 02 / L | 200.0 | |
61818030 | PA 02 / M | 200.0 | |
61818040 | PA 02 / N | 200.0 | |
61818050 | PA 02 / O | 200.0 | |
61818060 | PA 02 / P | 200.0 | |
61818070 | PA 02 / Q | 200.0 | |
61818080 | PA 02 / R | 200.0 | |
61818090 | PA 02 / S | 200.0 | |
61819100 | PA 02 / T | 200.0 | |
61819110 | PA 02 / U | 200.0 | |
61819120 | PA 02 / V | 200.0 | |
61819130 | PA 02 / W | 200.0 | |
61819140 | PA 02 / X | 200.0 | |
61819150 | PA 02 / Y | 200.0 | |
61819160 | PA 02 / Z | 200.0 | |
61819170 | PA 02 / / | 200.0 | |
61819180 | PA 02 / . | 200.0 | |
61819190 | PA 02 / , | 200.0 | |
61819200 | PA 02 / : | 200.0 | |
61819210 | PA 02 / = | 200.0 | |
61819220 | PA 02/earth | 200.0 | |
61819260 | PA 02 / + | 200.0 | |
61819270 | PA 02 / - | 200.0 | |
61819280 | PA 02 / ~ | 200.0 | |
61819300 | PA 1 / 0 | 200.0 | |
61819310 | PA 1 / 1 | 200.0 | |
61819320 | PA 1 / 2 | 200.0 | |
61819360 | PA 1 / 6 | 200.0 | |
61819340 | PA 1 / 4 | 200.0 | |
61819350 | PA 1 / 5 | 200.0 | |
61819370 | PA 1 / 7 | 200.0 | |
61819380 | PA 1 / 8 | 200.0 | |
61819390 | PA 1 / 9 | 200.0 | |
61819400 | PA 1 /blank | 200.0 | |
61819410 | PA 1 / A | 200.0 | |
61819420 | PA 1 / B | 200.0 | |
61819430 | PA 1 / C | 200.0 | |
61819440 | PA 1 / D | 200.0 | |
61819450 | PA 1 / E | 200.0 | |
61819460 | PA 1 / F | 200.0 | |
61819470 | PA 1 / G | 200.0 | |
61819480 | PA 1 / H | 200.0 | |
61819490 | PA 1 / I | 200.0 | |
61819500 | PA 1 / J | 200.0 | |
61819510 | PA 1 / K | 200.0 | |
61819520 | PA 1 / L | 200.0 | |
61819530 | PA 1 / M | 200.0 | |
61819540 | PA 1 / N | 200.0 | |
61819550 | PA 1 / O | 200.0 | |
61819560 | PA 1 / P | 200.0 | |
61819570 | PA 1 / Q | 200.0 | |
61819580 | PA 1 / R | 200.0 | |
61819590 | PA 1 / S | 200.0 | |
61819600 | PA 1 / T | 200.0 | |
61819610 | PA 1 / U | 200.0 | |
61819620 | PA 1 / V | 200.0 | |
61819630 | PA 1 / W | 200.0 | |
61819640 | PA 1 / X | 200.0 | |
61819650 | PA 1 / Y | 200.0 | |
61819660 | PA 1 / Z | 200.0 | |
61819670 | PA 1 / / | 200.0 | |
61819680 | PA 1 / . | 200.0 | |
61819690 | PA 1 / , | 200.0 | |
61819700 | PA 1 / : | 200.0 | |
61819710 | PA 1 / = | 200.0 | |
61819720 | PA 1/earth | 200.0 | |
61819760 | PA 1 / + | 200.0 | |
61819770 | PA 1 / - | 200.0 | |
61819780 | PA 1 / ~ | 200.0 | |
61819800 | PA 2 / 0 | 100.0 | |
61819810 | PA 2 / 1 | 100.0 | |
61819820 | PA 2 / 2 | 100.0 | |
61819830 | PA 2 / 3 | 100.0 | |
61819850 | PA 2 / 5 | 100.0 | |
61819860 | PA 2 / 6 | 100.0 | |
61819870 | PA 2 / 7 | 100.0 | |
61819880 | PA 2 / 8 | 100.0 | |
61819890 | PA 2 / 9 | 100.0 | |
61819900 | PA 2 /blank | 100.0 | |
61819910 | PA 2 / A | 100.0 | |
61819920 | PA 2 / B | 100.0 | |
61819930 | PA 2 / C | 100.0 | |
61819940 | PA 2 / D | 100.0 | |
61819950 | PA 2 / E | 100.0 | |
61819960 | PA 2 / F | 100.0 | |
61819970 | PA 2 / G | 100.0 | |
61819980 | PA 2 / H | 100.0 | |
61819990 | PA 2 / I | 100.0 | |
61820000 | PA 2 / J | 100.0 | |
61820010 | PA 2 / K | 100.0 | |
61820020 | PA 2 / L | 100.0 | |
61820030 | PA 2 / M | 100.0 | |
61820040 | PA 2 / N | 100.0 | |
61820050 | PA 2 / O | 100.0 | |
61820060 | PA 2 / P | 100.0 | |
61820070 | PA 2 / Q | 100.0 | |
61820080 | PA 2 / R | 100.0 | |
61820090 | PA 2 / S | 100.0 | |
61820100 | PA 2 / T | 100.0 | |
61820110 | PA 2 / U | 100.0 | |
61820120 | PA 2 / V | 100.0 | |
61820130 | PA 2 / W | 100.0 | |
61820140 | PA 2 / X | 100.0 | |
61820150 | PA 2 / Y | 100.0 | |
61820160 | PA 2 / Z | 100.0 | |
61820170 | PA 2 / / | 200.0 | |
61820180 | PA 2 / . | 100.0 | |
61820190 | PA 2 / , | 100.0 | |
61820200 | PA 2 / : | 200.0 | |
61820210 | PA 2 / = | 100.0 | |
61820220 | PA 2/earth | 100.0 | |
61820260 | PA 2 / + | 100.0 | |
61820270 | PA 2 / - | 100.0 | |
61820280 | PA 2 / ~ | 100.0 | |
61820300 | PA 3 / 0 | 20.0 | |
61820310 | PA 3 / 1 | 20.0 | |
61820320 | PA 3 / 2 | 20.0 | |
61820330 | PA 3 / 3 | 20.0 | |
61820340 | PA 3 / 4 | 20.0 | |
61820350 | PA 3 / 5 | 20.0 | |
61820360 | PA 3 / 6 | 20.0 | |
61820370 | PA 3 / 7 | 20.0 | |
61820380 | PA 3 / 8 | 20.0 | |
61820390 | PA 3 / 9 | 20.0 | |
61820400 | PA3 / blank | 20.0 | |
61820410 | PA 3 / A | 20.0 | |
61820420 | PA 3 / B | 20.0 | |
61820430 | PA 3 / C | 20.0 | |
61820440 | PA 3 / D | 20.0 | |
61820450 | PA 3 / E | 20.0 | |
61820460 | PA 3 / F | 20.0 | |
61820470 | PA 3 / G | 20.0 | |
61820480 | PA 3 / H | 20.0 | |
61820490 | PA 3 / I | 20.0 | |
61820500 | PA 3 / J | 20.0 | |
61820510 | PA 3 / K | 20.0 | |
61820520 | PA 3 / L | 20.0 | |
61820530 | PA 3 / M | 20.0 | |
61820540 | PA 3 / N | 20.0 | |
61820550 | PA 3 / O | 20.0 | |
61820560 | PA 3 / P | 20.0 | |
61820570 | PA 3 / Q | 20.0 | |
61820580 | PA 3 / R | 20.0 | |
61820590 | PA 3 / S | 20.0 | |
61820600 | PA 3 / T | 20.0 | |
61820610 | PA 3 / U | 20.0 | |
61820620 | PA 3 / V | 20.0 | |
61820630 | PA 3 / W | 20.0 | |
61820640 | PA 3 / X | 20.0 | |
61820650 | PA 3 / Y | 20.0 | |
61820660 | PA 3 / Z | 20.0 | |
61820670 | PA 3 / / | 20.0 | |
61820680 | PA 3 / . | 20.0 | |
61820720 | PA 3 /earth | 20.0 | |
61820760 | PA 3 / + | 20.0 | |
61820770 | PA 3 / - | 20.0 | |
61820780 | PA 3 / ~ | 20.0 | |
61819330 | PA 1 / 3 | 200.0 | |
61819840 | PA 2 / 4 | 100.0 |
ACCESSORIES