YSLCY 5G16 GY
Power and control cable; 5G16; U0/U: 300/500 V; PVC; Core identification: Numbers; Shielded;
Benefits
- Highly flexible and compact, Class 5 finely-stranded bare copper wires twisted into layers.
- Torsion-resistant cable that permits power chain use from -5°C to +70°C, occasional flexing from -15˚C to +70˚C, and in fixed installations for medium mechanical use from -40˚C to +80˚C.
- Largely resistant to most acids and alkalis, and partially resistant to oils at room temperature, due to PVC outer sheath.
- Flame-retardant (IEC 60332-1-2) in case of fire accidents.
Applications
- For universal wiring use in plant circuits and control circuits inside machines.
- Suitable for tight spaces due to reduced wall thickness of light-weight cable.
- Widely used for plant engineering, industrial machinery, conveyor systems, production and assembly lines, data processing systems.
Technical Attributes
General Information
Product type
Power and control cable
Weight
1198 kg/km
Copper index
829.564 kg/km
Electrical Characteristics
Nominal voltage
U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC
Test voltage
2 kV
Product Design
Cable dimension
5G16
Conductor cross-section (mm2)
16 mm²
Conductor material
Bare copper
Conductor design
IEC 60228 class 5: fine-wire
Including protective conductor
Yes
Number of cores
5
Wrapping over stranding
Plastic tape
Shielded
Yes
Type of overall screen
Tin-plated copper braiding
Nominal outer diameter
21.9 mm
Shape of cable
Round
Core insulation base material
Polyvinylchloride
Core insulation base material, shortname
PVC
Base material of outer sheath
Polyvinylchloride
Base material of outer sheath, shortname
PVC
Cable insulation colour
grey
Core identification
Numbers
Product Characteristics
For continuous flexing
No
For torsional load
No
Minimum bending radius, fixed installation
12 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, stationary
262.8 mm
temperature, fixed installation
20 °C to 70 °C max. conductor temperature: according to IEC
Flame-retardant
Yes
Flame retardance according to
IEC 60332-1-2
UV-resistant
No
Halogenfree
No
Oil-resistant
No
Certifications and Standards
CE marked
Yes
VDE certified
No
DNV-certified
No
Ecolab certified
No
Documentation
-
Downloads
-
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from YSLCY
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Nominal outer diameter | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3803702 | 2 | No | 0.5 mm² | 5.6 mm | 45 kg/km | |
| 3803702B | 2 | No | 0.5 mm² | 5.6 mm | 45 kg/km | |
| 3803703 | 3 | Yes | 0.5 mm² | 5.8 mm | 59 kg/km | |
| 3803703B | 3 | Yes | 0.5 mm² | 5.8 mm | 59 kg/km | |
| 3803704 | 4 | Yes | 0.5 mm² | 6.2 mm | 71 kg/km | |
| 3803704B | 4 | Yes | 0.5 mm² | 6.2 mm | 71 kg/km | |
| 3803705 | 5 | Yes | 0.5 mm² | 6.9 mm | 86 kg/km | |
| 3803705B | 5 | Yes | 0.5 mm² | 6.9 mm | 86 kg/km | |
| 3803706 | 7 | Yes | 0.5 mm² | 7.4 mm | 105 kg/km | |
| 3803706B | 7 | Yes | 0.5 mm² | 7.4 mm | 105 kg/km | |
| 3803707 | 10 | Yes | 0.5 mm² | 9.3 mm | 168 kg/km | |
| 3803707B | 10 | Yes | 0.5 mm² | 9.3 mm | 168 kg/km | |
| 3803708 | 12 | Yes | 0.5 mm² | 9.5 mm | 200 kg/km | |
| 3803708B | 12 | Yes | 0.5 mm² | 9.5 mm | 200 kg/km | |
| 3803709 | 16 | Yes | 0.5 mm² | 10.6 mm | 252 kg/km | |
| 3803709B | 16 | Yes | 0.5 mm² | 10.6 mm | 252 kg/km | |
| 3803710 | 18 | Yes | 0.5 mm² | 11.1 mm | 275 kg/km | |
| 3803710B | 18 | Yes | 0.5 mm² | 11.1 mm | 275 kg/km | |
| 3803711 | 21 | Yes | 0.5 mm² | 11.8 mm | 306 kg/km | |
| 3803711B | 21 | Yes | 0.5 mm² | 11.8 mm | 306 kg/km | |
| 3803712 | 25 | Yes | 0.5 mm² | 13.3 mm | 350 kg/km | |
| 3803712B | 25 | Yes | 0.5 mm² | 13.3 mm | 350 kg/km | |
| 3803740 | 2 | No | 0.75 mm² | 6.0 mm | 69 kg/km | |
| 3803740B | 2 | No | 0.75 mm² | 6.0 mm | 69 kg/km | |
| 3803741 | 3 | Yes | 0.75 mm² | 6.2 mm | 79 kg/km | |
| 3803741B | 3 | Yes | 0.75 mm² | 6.2 mm | 79 kg/km | |
| 3803742 | 4 | Yes | 0.75 mm² | 6.7 mm | 93 kg/km | |
| 3803742B | 4 | Yes | 0.75 mm² | 6.7 mm | 93 kg/km | |
| 3803743 | 5 | Yes | 0.75 mm² | 7.5 mm | 116 kg/km | |
| 3803743B | 5 | Yes | 0.75 mm² | 7.5 mm | 116 kg/km | |
| 3803744 | 7 | Yes | 0.75 mm² | 8.0 mm | 139 kg/km | |
| 3803744B | 7 | Yes | 0.75 mm² | 8.0 mm | 139 kg/km | |
| 3803745 | 10 | Yes | 0.75 mm² | 10.1 mm | 196 kg/km | |
| 3803745B | 10 | Yes | 0.75 mm² | 10.1 mm | 196 kg/km | |
| 3803746 | 16 | Yes | 0.75 mm² | 11.6 mm | 277 kg/km | |
| 3803746B | 16 | Yes | 0.75 mm² | 11.6 mm | 277 kg/km | |
| 3803747 | 21 | Yes | 0.75 mm² | 12.9 mm | 347 kg/km | |
| 3803747B | 21 | Yes | 0.75 mm² | 12.9 mm | 347 kg/km | |
| 3803748 | 25 | Yes | 0.75 mm² | 14.7 mm | 418 kg/km | |
| 3803748B | 25 | Yes | 0.75 mm² | 14.7 mm | 418 kg/km | |
| 3803750 | 2 | No | 1 mm² | 6.4 mm | 77 kg/km | |
| 3803750B | 2 | No | 1 mm² | 6.4 mm | 77 kg/km | |
| 3803751 | 3 | Yes | 1 mm² | 6.7 mm | 90 kg/km | |
| 3803751B | 3 | Yes | 1 mm² | 6.7 mm | 90 kg/km | |
| 3803752 | 4 | Yes | 1 mm² | 7.2 mm | 105 kg/km | |
| 3803752B | 4 | Yes | 1 mm² | 7.2 mm | 105 kg/km | |
| 3803753 | 5 | Yes | 1 mm² | 8.0 mm | 131 kg/km | |
| 3803753B | 5 | Yes | 1 mm² | 8.0 mm | 131 kg/km | |
| 3803754 | 7 | Yes | 1 mm² | 8.6 mm | 161 kg/km | |
| 3803754B | 7 | Yes | 1 mm² | 8.6 mm | 161 kg/km | |
| 3803755 | 10 | Yes | 1 mm² | 10.9 mm | 223 kg/km | |
| 3803755B | 10 | Yes | 1 mm² | 10.9 mm | 223 kg/km | |
| 3803756 | 16 | Yes | 1 mm² | 12.5 mm | 322 kg/km | |
| 3803756B | 16 | Yes | 1 mm² | 12.5 mm | 322 kg/km | |
| 3803757 | 21 | Yes | 1 mm² | 14.2 mm | 448 kg/km | |
| 3803757B | 21 | Yes | 1 mm² | 14.2 mm | 448 kg/km | |
| 3803758 | 25 | Yes | 1 mm² | 16.2 mm | 493 kg/km | |
| 3803758B | 25 | Yes | 1 mm² | 16.2 mm | 493 kg/km | |
| 3803760 | 2 | No | 1.5 mm² | 6.8 mm | 97 kg/km | |
| 3803760B | 2 | No | 1.5 mm² | 6.8 mm | 97 kg/km | |
| 3803761 | 3 | Yes | 1.5 mm² | 7.1 mm | 118 kg/km | |
| 3803761B | 3 | Yes | 1.5 mm² | 7.1 mm | 118 kg/km | |
| 3803762 | 4 | Yes | 1.5 mm² | 7.9 mm | 140 kg/km | |
| 3803762B | 4 | Yes | 1.5 mm² | 7.9 mm | 140 kg/km | |
| 3803763 | 5 | Yes | 1.5 mm² | 8.5 mm | 174 kg/km | |
| 3803763B | 5 | Yes | 1.5 mm² | 8.5 mm | 174 kg/km | |
| 3803764 | 7 | Yes | 1.5 mm² | 9.4 mm | 216 kg/km | |
| 3803764B | 7 | Yes | 1.5 mm² | 9.4 mm | 216 kg/km | |
| 3803765 | 10 | Yes | 1.5 mm² | 11.9 mm | 310 kg/km | |
| 3803765B | 10 | Yes | 1.5 mm² | 11.9 mm | 310 kg/km | |
| 3803766 | 16 | Yes | 1.5 mm² | 13.8 mm | 489 kg/km | |
| 3803766B | 16 | Yes | 1.5 mm² | 13.8 mm | 489 kg/km | |
| 3803767 | 21 | Yes | 1.5 mm² | 15.5 mm | 535 kg/km | |
| 3803767B | 21 | Yes | 1.5 mm² | 15.5 mm | 535 kg/km | |
| 3803768 | 25 | Yes | 1.5 mm² | 17.2 mm | 884 kg/km | |
| 3803768B | 25 | Yes | 1.5 mm² | 17.2 mm | 884 kg/km | |
| 3803770 | 2 | No | 2.5 mm² | 8.2 mm | 130 kg/km | |
| 3803770B | 2 | No | 2.5 mm² | 8.2 mm | 130 kg/km | |
| 3803771 | 3 | Yes | 2.5 mm² | 8.8 mm | 161 kg/km | |
| 3803771B | 3 | Yes | 2.5 mm² | 8.8 mm | 161 kg/km | |
| 3803772 | 4 | Yes | 2.5 mm² | 9.8 mm | 205 kg/km | |
| 3803772B | 4 | Yes | 2.5 mm² | 9.8 mm | 205 kg/km | |
| 3803773 | 5 | Yes | 2.5 mm² | 10.8 mm | 248 kg/km | |
| 3803773B | 5 | Yes | 2.5 mm² | 10.8 mm | 248 kg/km | |
| 3803774 | 7 | Yes | 2.5 mm² | 11.9 mm | 319 kg/km | |
| 3803774B | 7 | Yes | 2.5 mm² | 11.9 mm | 319 kg/km | |
| 3803775 | 10 | Yes | 2.5 mm² | 15.1 mm | 466 kg/km | |
| 3803775B | 10 | Yes | 2.5 mm² | 15.1 mm | 466 kg/km | |
| 3803776 | 18 | Yes | 2.5 mm² | 18.4 mm | 733 kg/km | |
| 3803776B | 18 | Yes | 2.5 mm² | 18.4 mm | 733 kg/km | |
| 3803780 | 2 | No | 4 mm² | 9.8 mm | 200 kg/km | |
| 3803781 | 3 | Yes | 4 mm² | 10.5 mm | 255 kg/km | |
| 3803782 | 4 | Yes | 4 mm² | 11.4 mm | 294 kg/km | |
| 3803783 | 5 | Yes | 4 mm² | 12.6 mm | 362 kg/km | |
| 3803784 | 7 | Yes | 4 mm² | 13.9 mm | 460 kg/km | |
| 3803787 | 2 | No | 6 mm² | 11.6 mm | 274 kg/km | |
| 3803788 | 3 | Yes | 6 mm² | 12.5 mm | 373 kg/km | |
| 3803789 | 4 | Yes | 6 mm² | 13.8 mm | 447 kg/km | |
| 3803790 | 5 | Yes | 6 mm² | 15.2 mm | 538 kg/km | |
| 3803791 | 7 | Yes | 6 mm² | 16.5 mm | 676 kg/km | |
| 3803794 | 2 | No | 10 mm² | 14.0 mm | 407 kg/km | |
| 3803795 | 3 | Yes | 10 mm² | 15.0 mm | 566 kg/km | |
| 3803796 | 4 | Yes | 10 mm² | 16.7 mm | 733 kg/km | |
| 3803797 | 5 | Yes | 10 mm² | 18.5 mm | 915 kg/km | |
| 3803800 | 2 | No | 16 mm² | 16.6 mm | 563 kg/km | |
| 3803801 | 3 | Yes | 16 mm² | 17.9 mm | 783 kg/km | |
| 3803802 | 4 | Yes | 16 mm² | 19.8 mm | 984 kg/km | |
| 3803803 | 5 | Yes | 16 mm² | 21.9 mm | 1198 kg/km | |
| 3803806 | 2 | No | 25 mm² | 20.6 mm | 929 kg/km | |
| 3803807 | 3 | Yes | 25 mm² | 22.1 mm | 1260 kg/km | |
| 3803808 | 4 | Yes | 25 mm² | 24.5 mm | 1644 kg/km | |
| 3803809 | 5 | Yes | 25 mm² | 27.0 mm | 1997 kg/km | |
| 3803810 | 12 | Yes | 0.75 mm² | 10.4 mm | 232 kg/km | |
| 3803810B | 12 | Yes | 0.75 mm² | 10.4 mm | 232 kg/km | |
| 3803811 | 18 | Yes | 0.75 mm² | 12.1 mm | 292 kg/km | |
| 3803811B | 18 | Yes | 0.75 mm² | 12.1 mm | 292 kg/km | |
| 3803815 | 12 | Yes | 1 mm² | 11.2 mm | 285 kg/km | |
| 3803815B | 12 | Yes | 1 mm² | 11.2 mm | 285 kg/km | |
| 3803816 | 18 | Yes | 1 mm² | 13.1 mm | 395 kg/km | |
| 3803816B | 18 | Yes | 1 mm² | 13.1 mm | 395 kg/km | |
| 3803817 | 12 | Yes | 1.5 mm² | 12.2 mm | 332 kg/km | |
| 3803817B | 12 | Yes | 1.5 mm² | 12.2 mm | 332 kg/km | |
| 3803818 | 18 | Yes | 1.5 mm² | 14.5 mm | 553 kg/km | |
| 3803818B | 18 | Yes | 1.5 mm² | 14.5 mm | 553 kg/km |
